年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

今日は 2024年 (令和6年) 5月16日

2008年(平成20年)生まれの人の年齢早見表
【2024年版/令和6年版】

2008年(平成20)生まれの人は今年(2024年)で 満16歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は15歳)
干支は 子(ね)ねずみ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
2008 平成20 0 誕生
2009 平成21 1
2010 平成22 2
2011 平成23 3
2012 平成24 4
2013 平成25 5
2014 平成26 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
2015 平成27 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
2016 平成28 8
2017 平成29 9
2018 平成30 10
2019 令和元/平成31 11
2020 令和2 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
2021 令和3 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
2022 令和4 14
2023 令和5 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
2024
今年
令和6 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
2025 令和7 17 女性は前厄
2026 令和8 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
2027 令和9 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
2028 令和10 20
2029 令和11 21
2030 令和12 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
2031 令和13 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
2032 令和14 24 男性は本厄(数え年で25歳)
2033 令和15 25 男性は後厄
2034 令和16 26
2035 令和17 27
2036 令和18 28
2037 令和19 29
2038 令和20 30
2039 令和21 31 女性は前厄
2040 令和22 32 女性は本厄(数え年で33歳)
2041 令和23 33 女性は後厄
2042 令和24 34
2043 令和25 35 女性は前厄
2044 令和26 36 女性は本厄(数え年で37歳)
2045 令和27 37 女性は後厄
2046 令和28 38
2047 令和29 39
2048 令和30 40 男性は前厄
2049 令和31 41 男性は本厄(数え年で42歳)
2050 令和32 42 男性は後厄
2051 令和33 43
2052 令和34 44
2053 令和35 45
2054 令和36 46
2055 令和37 47
2056 令和38 48
2057 令和39 49
2058 令和40 50
2059 令和41 51
2060 令和42 52
2061 令和43 53
2062 令和44 54
2063 令和45 55
2064 令和46 56
2065 令和47 57
2066 令和48 58
2067 令和49 59 男性は前厄
2068 令和50 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
2069 令和51 61 男性は後厄
2070 令和52 62
2071 令和53 63
2072 令和54 64
2073 令和55 65
2074 令和56 66
2075 令和57 67
2076 令和58 68
2077 令和59 69 古稀(こき)
2078 令和60 70
2079 令和61 71
2080 令和62 72
2081 令和63 73
2082 令和64 74
2083 令和65 75
2084 令和66 76 喜寿(きじゅ)
2085 令和67 77
2086 令和68 78
2087 令和69 79 傘寿(さんじゅ)
2088 令和70 80
2089 令和71 81 男性の平均寿命(81.47歳)
2090 令和72 82
2091 令和73 83
2092 令和74 84
2093 令和75 85
2094 令和76 86
2095 令和77 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2096 令和78 88
2097 令和79 89 卒寿(そつじゅ)
2098 令和80 90
2099 令和81 91
2100 令和82 92
2101 令和83 93
2102 令和84 94
2103 令和85 95
2104 令和86 96
2105 令和87 97
2106 令和88 98 白寿(はくじゅ)
2107 令和89 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2108 令和90 100
2109 令和91 101
2110 令和92 102
2111 令和93 103
2112 令和94 104
2113 令和95 105
2114 令和96 106
2115 令和97 107 茶寿(ちゃじゅ)
2116 令和98 108
2117 令和99 109
2118 令和100 110 皇寿(こうじゅ)

2008年(平成20年)生まれの有名人

寺田 心(俳優) 

2008年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる63年前

1964年(昭和39年)東京オリンピック
生まれる44年前

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
生まれる35年前

1985年(昭和60年):プラザ合意
生まれる23年前

1991年(平成3年):湾岸戦争
生まれる17年前

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
生まれる13年前

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
生まれる7年前

2008年(平成20年):リーマン・ショック
0歳

2011年(平成23年):東日本大震災
3歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
12歳

 

  • ←2007年
  • 2009年→
  • 年齢早見表