年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

今日は 2024年 (令和6年) 5月15日

2010年(平成22年)生まれの人の年齢早見表
【2024年版/令和6年版】

2010年(平成22)生まれの人は今年(2024年)で 満14歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は13歳)
干支は 寅(とら)とら年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
2010 平成22 0 誕生
2011 平成23 1
2012 平成24 2
2013 平成25 3
2014 平成26 4
2015 平成27 5
2016 平成28 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
2017 平成29 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
2018 平成30 8
2019 令和元/平成31 9
2020 令和2 10
2021 令和3 11
2022 令和4 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
2023 令和5 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
2024
今年
令和6 14
2025 令和7 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
2026 令和8 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
2027 令和9 17 女性は前厄
2028 令和10 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
2029 令和11 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
2030 令和12 20
2031 令和13 21
2032 令和14 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
2033 令和15 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
2034 令和16 24 男性は本厄(数え年で25歳)
2035 令和17 25 男性は後厄
2036 令和18 26
2037 令和19 27
2038 令和20 28
2039 令和21 29
2040 令和22 30
2041 令和23 31 女性は前厄
2042 令和24 32 女性は本厄(数え年で33歳)
2043 令和25 33 女性は後厄
2044 令和26 34
2045 令和27 35 女性は前厄
2046 令和28 36 女性は本厄(数え年で37歳)
2047 令和29 37 女性は後厄
2048 令和30 38
2049 令和31 39
2050 令和32 40 男性は前厄
2051 令和33 41 男性は本厄(数え年で42歳)
2052 令和34 42 男性は後厄
2053 令和35 43
2054 令和36 44
2055 令和37 45
2056 令和38 46
2057 令和39 47
2058 令和40 48
2059 令和41 49
2060 令和42 50
2061 令和43 51
2062 令和44 52
2063 令和45 53
2064 令和46 54
2065 令和47 55
2066 令和48 56
2067 令和49 57
2068 令和50 58
2069 令和51 59 男性は前厄
2070 令和52 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
2071 令和53 61 男性は後厄
2072 令和54 62
2073 令和55 63
2074 令和56 64
2075 令和57 65
2076 令和58 66
2077 令和59 67
2078 令和60 68
2079 令和61 69 古稀(こき)
2080 令和62 70
2081 令和63 71
2082 令和64 72
2083 令和65 73
2084 令和66 74
2085 令和67 75
2086 令和68 76 喜寿(きじゅ)
2087 令和69 77
2088 令和70 78
2089 令和71 79 傘寿(さんじゅ)
2090 令和72 80
2091 令和73 81 男性の平均寿命(81.47歳)
2092 令和74 82
2093 令和75 83
2094 令和76 84
2095 令和77 85
2096 令和78 86
2097 令和79 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2098 令和80 88
2099 令和81 89 卒寿(そつじゅ)
2100 令和82 90
2101 令和83 91
2102 令和84 92
2103 令和85 93
2104 令和86 94
2105 令和87 95
2106 令和88 96
2107 令和89 97
2108 令和90 98 白寿(はくじゅ)
2109 令和91 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2110 令和92 100
2111 令和93 101
2112 令和94 102
2113 令和95 103
2114 令和96 104
2115 令和97 105
2116 令和98 106
2117 令和99 107 茶寿(ちゃじゅ)
2118 令和100 108
2119 令和101 109
2120 令和102 110 皇寿(こうじゅ)

2010年(平成22年)生まれの有名人

2010年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる65年前

1964年(昭和39年)東京オリンピック
生まれる46年前

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
生まれる37年前

1985年(昭和60年):プラザ合意
生まれる25年前

1991年(平成3年):湾岸戦争
生まれる19年前

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
生まれる15年前

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
生まれる9年前

2008年(平成20年):リーマン・ショック
生まれる2年前

2011年(平成23年):東日本大震災
1歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
10歳

 

  • ←2009年
  • 2011年→
  • 年齢早見表