年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

今日は 2024年 (令和6年) 5月16日

2016年(平成28年)生まれの人の年齢早見表
【2024年版/令和6年版】

2016年(平成28)生まれの人は今年(2024年)で 満8歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は7歳)
干支は 申(さる)さる年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
2016 平成28 0 誕生
2017 平成29 1
2018 平成30 2
2019 令和元/平成31 3
2020 令和2 4
2021 令和3 5
2022 令和4 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
2023 令和5 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
2024
今年
令和6 8
2025 令和7 9
2026 令和8 10
2027 令和9 11
2028 令和10 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
2029 令和11 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
2030 令和12 14
2031 令和13 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
2032 令和14 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
2033 令和15 17 女性は前厄
2034 令和16 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
2035 令和17 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
2036 令和18 20
2037 令和19 21
2038 令和20 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
2039 令和21 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
2040 令和22 24 男性は本厄(数え年で25歳)
2041 令和23 25 男性は後厄
2042 令和24 26
2043 令和25 27
2044 令和26 28
2045 令和27 29
2046 令和28 30
2047 令和29 31 女性は前厄
2048 令和30 32 女性は本厄(数え年で33歳)
2049 令和31 33 女性は後厄
2050 令和32 34
2051 令和33 35 女性は前厄
2052 令和34 36 女性は本厄(数え年で37歳)
2053 令和35 37 女性は後厄
2054 令和36 38
2055 令和37 39
2056 令和38 40 男性は前厄
2057 令和39 41 男性は本厄(数え年で42歳)
2058 令和40 42 男性は後厄
2059 令和41 43
2060 令和42 44
2061 令和43 45
2062 令和44 46
2063 令和45 47
2064 令和46 48
2065 令和47 49
2066 令和48 50
2067 令和49 51
2068 令和50 52
2069 令和51 53
2070 令和52 54
2071 令和53 55
2072 令和54 56
2073 令和55 57
2074 令和56 58
2075 令和57 59 男性は前厄
2076 令和58 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
2077 令和59 61 男性は後厄
2078 令和60 62
2079 令和61 63
2080 令和62 64
2081 令和63 65
2082 令和64 66
2083 令和65 67
2084 令和66 68
2085 令和67 69 古稀(こき)
2086 令和68 70
2087 令和69 71
2088 令和70 72
2089 令和71 73
2090 令和72 74
2091 令和73 75
2092 令和74 76 喜寿(きじゅ)
2093 令和75 77
2094 令和76 78
2095 令和77 79 傘寿(さんじゅ)
2096 令和78 80
2097 令和79 81 男性の平均寿命(81.47歳)
2098 令和80 82
2099 令和81 83
2100 令和82 84
2101 令和83 85
2102 令和84 86
2103 令和85 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2104 令和86 88
2105 令和87 89 卒寿(そつじゅ)
2106 令和88 90
2107 令和89 91
2108 令和90 92
2109 令和91 93
2110 令和92 94
2111 令和93 95
2112 令和94 96
2113 令和95 97
2114 令和96 98 白寿(はくじゅ)
2115 令和97 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2116 令和98 100
2117 令和99 101
2118 令和100 102
2119 令和101 103
2120 令和102 104
2121 令和103 105
2122 令和104 106
2123 令和105 107 茶寿(ちゃじゅ)
2124 令和106 108
2125 令和107 109
2126 令和108 110 皇寿(こうじゅ)

2016年(平成28年)生まれの有名人

2016年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる71年前

1964年(昭和39年)東京オリンピック
生まれる52年前

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
生まれる43年前

1985年(昭和60年):プラザ合意
生まれる31年前

1991年(平成3年):湾岸戦争
生まれる25年前

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
生まれる21年前

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
生まれる15年前

2008年(平成20年):リーマン・ショック
生まれる8年前

2011年(平成23年):東日本大震災
生まれる5年前

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
4歳

 

  • ←2015年
  • 2017年→
  • 年齢早見表