年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1855年(安政1年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1855年(安政1)生まれの人は今年(2026年)で 満171歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は170歳)
干支は 卯(う)うさぎ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1855 安政1 0 誕生
1856 安政2 1
1857 安政3 2
1858 安政4 3
1859 安政5 4
1860 万延1 5
1861 文久1 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1862 文久2 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1863 文久3 8
1864 元治1 9
1865 慶応1 10
1866 慶応2 11
1867 慶応3 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1868 明治元/慶応4 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1869 明治2 14
1870 明治3 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1871 明治4 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1872 明治5 17 女性は前厄
1873 明治6 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1874 明治7 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1875 明治8 20
1876 明治9 21
1877 明治10 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1878 明治11 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1879 明治12 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1880 明治13 25 男性は後厄
1881 明治14 26
1882 明治15 27
1883 明治16 28
1884 明治17 29
1885 明治18 30
1886 明治19 31 女性は前厄
1887 明治20 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1888 明治21 33 女性は後厄
1889 明治22 34
1890 明治23 35 女性は前厄
1891 明治24 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1892 明治25 37 女性は後厄
1893 明治26 38
1894 明治27 39
1895 明治28 40 男性は前厄
1896 明治29 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1897 明治30 42 男性は後厄
1898 明治31 43
1899 明治32 44
1900 明治33 45
1901 明治34 46
1902 明治35 47
1903 明治36 48
1904 明治37 49
1905 明治38 50
1906 明治39 51
1907 明治40 52
1908 明治41 53
1909 明治42 54
1910 明治43 55
1911 明治44 56
1912 大正元/明治45 57
1913 大正2 58
1914 大正3 59 男性は前厄
1915 大正4 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1916 大正5 61 男性は後厄
1917 大正6 62
1918 大正7 63
1919 大正8 64
1920 大正9 65
1921 大正10 66
1922 大正11 67
1923 大正12 68
1924 大正13 69 古稀(こき)
1925 大正14 70
1926 昭和元/大正15 71
1927 昭和2 72
1928 昭和3 73
1929 昭和4 74
1930 昭和5 75
1931 昭和6 76 喜寿(きじゅ)
1932 昭和7 77
1933 昭和8 78
1934 昭和9 79 傘寿(さんじゅ)
1935 昭和10 80
1936 昭和11 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1937 昭和12 82
1938 昭和13 83
1939 昭和14 84
1940 昭和15 85
1941 昭和16 86
1942 昭和17 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1943 昭和18 88
1944 昭和19 89 卒寿(そつじゅ)
1945 昭和20 90
1946 昭和21 91
1947 昭和22 92
1948 昭和23 93
1949 昭和24 94
1950 昭和25 95
1951 昭和26 96
1952 昭和27 97
1953 昭和28 98 白寿(はくじゅ)
1954 昭和29 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1955 昭和30 100
1956 昭和31 101
1957 昭和32 102
1958 昭和33 103
1959 昭和34 104
1960 昭和35 105
1961 昭和36 106
1962 昭和37 107 茶寿(ちゃじゅ)
1963 昭和38 108
1964 昭和39 109
1965 昭和40 110 皇寿(こうじゅ)

1855年(安政1年)生まれの有名人

1855年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
90歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
109歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
118歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
130歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
136歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
140歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
146歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
153歳

2011年(平成23年):東日本大震災
156歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
165歳

 

  • ←1854年
  • 1856年→
  • 年齢早見表