今日は 2024年 (令和6年) 12月8日
多岐川 裕美(女優)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
多岐川 裕美の誕生日は1951年2月16日
いま現在の年齢は 73歳。
干支は 卯(う)うさぎ年。
次の誕生日(2025年2月16日)まであと…
多岐川 裕美と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1951年生まれの芸能人・有名人です。
中村 雅俊(俳優)(2月1日)
笑福亭鶴瓶(お笑い)(12月23日)
小林 薫(俳優)(9月4日)
長州力(元プロレスラー)(12月3日)
柴田 恭兵(俳優)(8月18日)
岩城 滉一(俳優)(3月21日)
桃井かおり(女優)(4月8日)
田中 健(俳優)(3月6日)
モト 冬樹(お笑い)(5月5日)
細川 たかし(歌手)(6月15日)
山下 真司(俳優)(12月16日)
オール 巨人(お笑い)(11月16日)
天地 真理(歌手)(11月5日)
吉田 照美(タレント)(1月23日)
五輪 真弓(歌手)(1月24日)
多岐川 裕美(女優)(2月16日)
竹中 平蔵(経済学者)(3月3日)
山本 リンダ(歌手)(3月4日)
岡本 綾子(プロゴルファー)(4月2日)
三宅 裕司(お笑い)(5月3日)
もっと見る
多岐川 裕美、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる6年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
13歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
22歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
34歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
40歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
44歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
50歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
57歳
2011年(平成23年):東日本大震災
60歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
69歳
多岐川 裕美の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1951年 | 昭和26年 | 0歳 | 誕生 |
1952年 | 昭和27年 | 1歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 2歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 3歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 4歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 5歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1958年 | 昭和33年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1959年 | 昭和34年 | 8歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 9歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 10歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 11歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1964年 | 昭和39年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1965年 | 昭和40年 | 14歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1968年 | 昭和43年 | 17歳 | 女性は前厄 |
1969年 | 昭和44年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
1970年 | 昭和45年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
1971年 | 昭和46年 | 20歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 21歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1974年 | 昭和49年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
1975年 | 昭和50年 | 24歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 25歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 26歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 27歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 28歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 29歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 30歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 31歳 | 女性は前厄 |
1983年 | 昭和58年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
1984年 | 昭和59年 | 33歳 | 女性は後厄 |
1985年 | 昭和60年 | 34歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 35歳 | 女性は前厄 |
1987年 | 昭和62年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
1988年 | 昭和63年 | 37歳 | 女性は後厄 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 38歳 | |
1990年 | 平成2年 | 39歳 | |
1991年 | 平成3年 | 40歳 | |
1992年 | 平成4年 | 41歳 | |
1993年 | 平成5年 | 42歳 | |
1994年 | 平成6年 | 43歳 | |
1995年 | 平成7年 | 44歳 | |
1996年 | 平成8年 | 45歳 | |
1997年 | 平成9年 | 46歳 | |
1998年 | 平成10年 | 47歳 | |
1999年 | 平成11年 | 48歳 | |
2000年 | 平成12年 | 49歳 | |
2001年 | 平成13年 | 50歳 | |
2002年 | 平成14年 | 51歳 | |
2003年 | 平成15年 | 52歳 | |
2004年 | 平成16年 | 53歳 | |
2005年 | 平成17年 | 54歳 | |
2006年 | 平成18年 | 55歳 | |
2007年 | 平成19年 | 56歳 | |
2008年 | 平成20年 | 57歳 | |
2009年 | 平成21年 | 58歳 | |
2010年 | 平成22年 | 59歳 | |
2011年 | 平成23年 | 60歳 | 還暦(かんれき) |
2012年 | 平成24年 | 61歳 | |
2013年 | 平成25年 | 62歳 | |
2014年 | 平成26年 | 63歳 | |
2015年 | 平成27年 | 64歳 | |
2016年 | 平成28年 | 65歳 | |
2017年 | 平成29年 | 66歳 | |
2018年 | 平成30年 | 67歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 68歳 | |
2020年 | 令和2年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2021年 | 令和3年 | 70歳 | |
2022年 | 令和4年 | 71歳 | |
2023年 | 令和5年 | 72歳 | |
2024年 今年 |
令和6年 | 73歳 | |
2025年 | 令和7年 | 74歳 | |
2026年 | 令和8年 | 75歳 | |
2027年 | 令和9年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2028年 | 令和10年 | 77歳 | |
2029年 | 令和11年 | 78歳 | |
2030年 | 令和12年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2031年 | 令和13年 | 80歳 |