今日は 2025年 (令和7年) 2月17日
井上 陽水(歌手)の現在の年齢
【2025年版/令和7年版】
井上 陽水の誕生日は1948年8月30日
いま現在の年齢は 76歳。
干支は 子(ね)ねずみ年。
次の誕生日(2025年8月30日)まであと…
井上 陽水のデビュー時の年齢
24歳
(今年でデビュー53年)
(今年でデビュー53年)
井上 陽水と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1948年生まれの芸能人・有名人です。
沢田 研二(歌手)(6月25日)
前田 美波里(女優)(8月8日)
前川 清(歌手)(8月19日)
柄本 明(俳優)(11月3日)
糸井 重里(コピーライター)(11月10日)
錦野 旦(歌手)(12月14日)
舛添 要一(政治家)(11月29日)
森山 良子(歌手)(1月18日)
財津 和夫(歌手)(2月19日)
都 はるみ(歌手)(2月22日)
五木 ひろし(歌手)(3月14日)
角野 卓造(俳優)(8月10日)
いしだ あゆみ(女優)(3月26日)
泉谷 しげる(歌手)(5月11日)
篠 ひろ子(女優)(3月8日)
もっと見る
井上 陽水、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる3年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
16歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
25歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
37歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
43歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
47歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
53歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
60歳
2011年(平成23年):東日本大震災
63歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
72歳
関連商品 by Amazon
井上 陽水の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1948年 | 昭和23年 | 0歳 | 誕生 |
1949年 | 昭和24年 | 1歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 2歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 3歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 4歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 5歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1955年 | 昭和30年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1956年 | 昭和31年 | 8歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 9歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 10歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 11歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1961年 | 昭和36年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1962年 | 昭和37年 | 14歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1964年 | 昭和39年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1965年 | 昭和40年 | 17歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
1968年 | 昭和43年 | 20歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 21歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1971年 | 昭和46年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
1972年 | 昭和47年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
1973年 | 昭和48年 | 25歳 | 男性は後厄 |
1974年 | 昭和49年 | 26歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 27歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 28歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 29歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 30歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 31歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 32歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 33歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 34歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 35歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 36歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 37歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 38歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 39歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 40歳 | 男性は前厄 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
1990年 | 平成2年 | 42歳 | 男性は後厄 |
1991年 | 平成3年 | 43歳 | |
1992年 | 平成4年 | 44歳 | |
1993年 | 平成5年 | 45歳 | |
1994年 | 平成6年 | 46歳 | |
1995年 | 平成7年 | 47歳 | |
1996年 | 平成8年 | 48歳 | |
1997年 | 平成9年 | 49歳 | |
1998年 | 平成10年 | 50歳 | |
1999年 | 平成11年 | 51歳 | |
2000年 | 平成12年 | 52歳 | |
2001年 | 平成13年 | 53歳 | |
2002年 | 平成14年 | 54歳 | |
2003年 | 平成15年 | 55歳 | |
2004年 | 平成16年 | 56歳 | |
2005年 | 平成17年 | 57歳 | |
2006年 | 平成18年 | 58歳 | |
2007年 | 平成19年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2008年 | 平成20年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
2009年 | 平成21年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2010年 | 平成22年 | 62歳 | |
2011年 | 平成23年 | 63歳 | |
2012年 | 平成24年 | 64歳 | |
2013年 | 平成25年 | 65歳 | |
2014年 | 平成26年 | 66歳 | |
2015年 | 平成27年 | 67歳 | |
2016年 | 平成28年 | 68歳 | |
2017年 | 平成29年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2018年 | 平成30年 | 70歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 71歳 | |
2020年 | 令和2年 | 72歳 | |
2021年 | 令和3年 | 73歳 | |
2022年 | 令和4年 | 74歳 | |
2023年 | 令和5年 | 75歳 | |
2024年 | 令和6年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2025年 今年 |
令和7年 | 77歳 | |
2026年 | 令和8年 | 78歳 | |
2027年 | 令和9年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2028年 | 令和10年 | 80歳 |