今日は 2024年 (令和6年) 12月8日
松原 智恵子(女優)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
松原 智恵子の誕生日は1945年1月6日
いま現在の年齢は 79歳。
干支は 酉(とり)とり年。
次の誕生日(2025年1月6日)まであと…
松原 智恵子と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1945年生まれの芸能人・有名人です。
松原 智恵子、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
0歳
1964年(昭和39年)東京オリンピック
19歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
28歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
40歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
46歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
50歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
56歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
63歳
2011年(平成23年):東日本大震災
66歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
75歳
松原 智恵子の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1945年 | 昭和20年 | 0歳 | 誕生 |
1946年 | 昭和21年 | 1歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 2歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 3歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 4歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 5歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1952年 | 昭和27年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1953年 | 昭和28年 | 8歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 9歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 10歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 11歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1958年 | 昭和33年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1959年 | 昭和34年 | 14歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1961年 | 昭和36年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1962年 | 昭和37年 | 17歳 | 女性は前厄 |
1963年 | 昭和38年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
1964年 | 昭和39年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
1965年 | 昭和40年 | 20歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 21歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1968年 | 昭和43年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 24歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 25歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 26歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 27歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 28歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 29歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 30歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 31歳 | 女性は前厄 |
1977年 | 昭和52年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
1978年 | 昭和53年 | 33歳 | 女性は後厄 |
1979年 | 昭和54年 | 34歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 35歳 | 女性は前厄 |
1981年 | 昭和56年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
1982年 | 昭和57年 | 37歳 | 女性は後厄 |
1983年 | 昭和58年 | 38歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 39歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 40歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 41歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 42歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 43歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 44歳 | |
1990年 | 平成2年 | 45歳 | |
1991年 | 平成3年 | 46歳 | |
1992年 | 平成4年 | 47歳 | |
1993年 | 平成5年 | 48歳 | |
1994年 | 平成6年 | 49歳 | |
1995年 | 平成7年 | 50歳 | |
1996年 | 平成8年 | 51歳 | |
1997年 | 平成9年 | 52歳 | |
1998年 | 平成10年 | 53歳 | |
1999年 | 平成11年 | 54歳 | |
2000年 | 平成12年 | 55歳 | |
2001年 | 平成13年 | 56歳 | |
2002年 | 平成14年 | 57歳 | |
2003年 | 平成15年 | 58歳 | |
2004年 | 平成16年 | 59歳 | |
2005年 | 平成17年 | 60歳 | 還暦(かんれき) |
2006年 | 平成18年 | 61歳 | |
2007年 | 平成19年 | 62歳 | |
2008年 | 平成20年 | 63歳 | |
2009年 | 平成21年 | 64歳 | |
2010年 | 平成22年 | 65歳 | |
2011年 | 平成23年 | 66歳 | |
2012年 | 平成24年 | 67歳 | |
2013年 | 平成25年 | 68歳 | |
2014年 | 平成26年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2015年 | 平成27年 | 70歳 | |
2016年 | 平成28年 | 71歳 | |
2017年 | 平成29年 | 72歳 | |
2018年 | 平成30年 | 73歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 74歳 | |
2020年 | 令和2年 | 75歳 | |
2021年 | 令和3年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2022年 | 令和4年 | 77歳 | |
2023年 | 令和5年 | 78歳 | |
2024年 今年 |
令和6年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2025年 | 令和7年 | 80歳 |