今日は 2024年 (令和6年) 12月7日
平泉 成(俳優)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
平泉 成の誕生日は1944年6月2日
いま現在の年齢は 80歳。
干支は 申(さる)さる年。
次の誕生日(2025年6月2日)まであと…
平泉 成と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1944年生まれの芸能人・有名人です。
みのもんた(タレント)(8月22日)
杉 良太郎(歌手)(8月14日)
高橋 英樹(俳優)(2月10日)
草野 仁(キャスター)(2月24日)
平泉 成(俳優)(6月2日)
田中 真紀子(政治家)(1月14日)
江守 徹(俳優)(1月25日)
黒沢 年男(俳優)(2月4日)
前田 吟(俳優)(2月21日)
もっと見る
平泉 成、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
1歳
1964年(昭和39年)東京オリンピック
20歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
29歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
41歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
47歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
51歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
57歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
64歳
2011年(平成23年):東日本大震災
67歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
76歳
平泉 成の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1944年 | 昭和19年 | 0歳 | 誕生 |
1945年 | 昭和20年 | 1歳 | |
1946年 | 昭和21年 | 2歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 3歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 4歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 5歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1951年 | 昭和26年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1952年 | 昭和27年 | 8歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 9歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 10歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 11歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1957年 | 昭和32年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1958年 | 昭和33年 | 14歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1960年 | 昭和35年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1961年 | 昭和36年 | 17歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
1963年 | 昭和38年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
1964年 | 昭和39年 | 20歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 21歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
1968年 | 昭和43年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
1969年 | 昭和44年 | 25歳 | 男性は後厄 |
1970年 | 昭和45年 | 26歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 27歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 28歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 29歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 30歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 31歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 32歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 33歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 34歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 35歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 36歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 37歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 38歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 39歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 男性は前厄 |
1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
1986年 | 昭和61年 | 42歳 | 男性は後厄 |
1987年 | 昭和62年 | 43歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 44歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 45歳 | |
1990年 | 平成2年 | 46歳 | |
1991年 | 平成3年 | 47歳 | |
1992年 | 平成4年 | 48歳 | |
1993年 | 平成5年 | 49歳 | |
1994年 | 平成6年 | 50歳 | |
1995年 | 平成7年 | 51歳 | |
1996年 | 平成8年 | 52歳 | |
1997年 | 平成9年 | 53歳 | |
1998年 | 平成10年 | 54歳 | |
1999年 | 平成11年 | 55歳 | |
2000年 | 平成12年 | 56歳 | |
2001年 | 平成13年 | 57歳 | |
2002年 | 平成14年 | 58歳 | |
2003年 | 平成15年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2004年 | 平成16年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
2005年 | 平成17年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2006年 | 平成18年 | 62歳 | |
2007年 | 平成19年 | 63歳 | |
2008年 | 平成20年 | 64歳 | |
2009年 | 平成21年 | 65歳 | |
2010年 | 平成22年 | 66歳 | |
2011年 | 平成23年 | 67歳 | |
2012年 | 平成24年 | 68歳 | |
2013年 | 平成25年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2014年 | 平成26年 | 70歳 | |
2015年 | 平成27年 | 71歳 | |
2016年 | 平成28年 | 72歳 | |
2017年 | 平成29年 | 73歳 | |
2018年 | 平成30年 | 74歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 75歳 | |
2020年 | 令和2年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2021年 | 令和3年 | 77歳 | |
2022年 | 令和4年 | 78歳 | |
2023年 | 令和5年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2024年 今年 |
令和6年 | 80歳 |