今日は 2024年 (令和6年) 12月8日
太田 裕美(歌手)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
太田 裕美の誕生日は1955年1月20日
いま現在の年齢は 69歳。
干支は 未(ひつじ)ひつじ年。
次の誕生日(2025年1月20日)まであと…
太田 裕美と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1955年生まれの芸能人・有名人です。
明石家さんま(お笑い)(7月1日)
所 ジョージ(お笑い)(1月26日)
郷 ひろみ(歌手)(10月18日)
松山 千春(歌手)(12月16日)
具志堅 用高(元プロボクサー)(6月26日)
竹内 まりや(歌手)(3月20日)
江川 卓(元プロ野球選手)(5月25日)
伊藤 蘭(女優)(1月13日)
太田 裕美(歌手)(1月20日)
上沼 恵美子(タレント)(4月13日)
内藤 剛志(俳優)(5月27日)
アグネス・チャン(歌手)(8月20日)
麻丘めぐみ(女優)(10月11日)
田中 裕子(女優)(4月29日)
渡辺 えり子(女優)(1月5日)
高橋 惠子(女優)(1月22日)
世良 公則(歌手)(12月14日)
國村 隼(俳優)(11月16日)
もっと見る
太田 裕美、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる10年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
9歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
18歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
30歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
36歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
40歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
46歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
53歳
2011年(平成23年):東日本大震災
56歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
65歳
太田 裕美の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1955年 | 昭和30年 | 0歳 | 誕生 |
1956年 | 昭和31年 | 1歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 2歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 3歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 4歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 5歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1962年 | 昭和37年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1963年 | 昭和38年 | 8歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 9歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 10歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 11歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1968年 | 昭和43年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 14歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1971年 | 昭和46年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 17歳 | 女性は前厄 |
1973年 | 昭和48年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
1974年 | 昭和49年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
1975年 | 昭和50年 | 20歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 21歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1978年 | 昭和53年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
1979年 | 昭和54年 | 24歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 25歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 26歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 27歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 28歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 29歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 30歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 31歳 | 女性は前厄 |
1987年 | 昭和62年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
1988年 | 昭和63年 | 33歳 | 女性は後厄 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 34歳 | |
1990年 | 平成2年 | 35歳 | 女性は前厄 |
1991年 | 平成3年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
1992年 | 平成4年 | 37歳 | 女性は後厄 |
1993年 | 平成5年 | 38歳 | |
1994年 | 平成6年 | 39歳 | |
1995年 | 平成7年 | 40歳 | |
1996年 | 平成8年 | 41歳 | |
1997年 | 平成9年 | 42歳 | |
1998年 | 平成10年 | 43歳 | |
1999年 | 平成11年 | 44歳 | |
2000年 | 平成12年 | 45歳 | |
2001年 | 平成13年 | 46歳 | |
2002年 | 平成14年 | 47歳 | |
2003年 | 平成15年 | 48歳 | |
2004年 | 平成16年 | 49歳 | |
2005年 | 平成17年 | 50歳 | |
2006年 | 平成18年 | 51歳 | |
2007年 | 平成19年 | 52歳 | |
2008年 | 平成20年 | 53歳 | |
2009年 | 平成21年 | 54歳 | |
2010年 | 平成22年 | 55歳 | |
2011年 | 平成23年 | 56歳 | |
2012年 | 平成24年 | 57歳 | |
2013年 | 平成25年 | 58歳 | |
2014年 | 平成26年 | 59歳 | |
2015年 | 平成27年 | 60歳 | 還暦(かんれき) |
2016年 | 平成28年 | 61歳 | |
2017年 | 平成29年 | 62歳 | |
2018年 | 平成30年 | 63歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 64歳 | |
2020年 | 令和2年 | 65歳 | |
2021年 | 令和3年 | 66歳 | |
2022年 | 令和4年 | 67歳 | |
2023年 | 令和5年 | 68歳 | |
2024年 今年 |
令和6年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2025年 | 令和7年 | 70歳 | |
2026年 | 令和8年 | 71歳 | |
2027年 | 令和9年 | 72歳 | |
2028年 | 令和10年 | 73歳 | |
2029年 | 令和11年 | 74歳 | |
2030年 | 令和12年 | 75歳 | |
2031年 | 令和13年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2032年 | 令和14年 | 77歳 | |
2033年 | 令和15年 | 78歳 | |
2034年 | 令和16年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2035年 | 令和17年 | 80歳 |