今日は 2025年 (令和7年) 1月19日
見やすい年齢早見表
【2025年版/令和7年版】
西暦・和暦・年齢の早見表です。
生まれた西暦や和暦から年齢を調べたり、年齢から生まれた年を簡単に調べることができます。
見やすい干支つきです。
西暦 | 和暦 | 年齢/干支 |
---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 0歳 /巳 |
2024年 | 令和6年 | 1歳 /辰 |
2023年 | 令和5年 | 2歳 /卯 |
2022年 | 令和4年 | 3歳 /寅 |
2021年 | 令和3年 | 4歳 /丑 |
2020年 | 令和2年 | 5歳 /子 |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 6歳 /亥 |
2018年 | 平成30年 | 7歳 /戌 |
2017年 | 平成29年 | 8歳 /酉 |
2016年 | 平成28年 | 9歳 /申 |
2015年 | 平成27年 | 10歳 /未 |
2014年 | 平成26年 | 11歳 /午 |
2013年 | 平成25年 | 12歳 /巳 |
2012年 | 平成24年 | 13歳 /辰 |
2011年 | 平成23年 | 14歳 /卯 |
2010年 | 平成22年 | 15歳 /寅 |
2009年 | 平成21年 | 16歳 /丑 |
2008年 | 平成20年 | 17歳 /子 |
2007年 | 平成19年 | 18歳 /亥 |
2006年 | 平成18年 | 19歳 /戌 |
2005年 | 平成17年 | 20歳 /酉 |
2004年 | 平成16年 | 21歳 /申 |
2003年 | 平成15年 | 22歳 /未 |
2002年 | 平成14年 | 23歳 /午 |
2001年 | 平成13年 | 24歳 /巳 |
2000年 | 平成12年 | 25歳 /辰 |
1999年 | 平成11年 | 26歳 /卯 |
1998年 | 平成10年 | 27歳 /寅 |
1997年 | 平成9年 | 28歳 /丑 |
1996年 | 平成8年 | 29歳 /子 |
1995年 | 平成7年 | 30歳 /亥 |
1994年 | 平成6年 | 31歳 /戌 |
1993年 | 平成5年 | 32歳 /酉 |
1992年 | 平成4年 | 33歳 /申 |
1991年 | 平成3年 | 34歳 /未 |
1990年 | 平成2年 | 35歳 /午 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 36歳 /巳 |
1988年 | 昭和63年 | 37歳 /辰 |
1987年 | 昭和62年 | 38歳 /卯 |
1986年 | 昭和61年 | 39歳 /寅 |
1985年 | 昭和60年 | 40歳 /丑 |
1984年 | 昭和59年 | 41歳 /子 |
1983年 | 昭和58年 | 42歳 /亥 |
1982年 | 昭和57年 | 43歳 /戌 |
1981年 | 昭和56年 | 44歳 /酉 |
1980年 | 昭和55年 | 45歳 /申 |
1979年 | 昭和54年 | 46歳 /未 |
1978年 | 昭和53年 | 47歳 /午 |
1977年 | 昭和52年 | 48歳 /巳 |
1976年 | 昭和51年 | 49歳 /辰 |
西暦 | 和暦 | 年齢/干支 |
---|---|---|
1975年 | 昭和50年 | 50歳 /卯 |
1974年 | 昭和49年 | 51歳 /寅 |
1973年 | 昭和48年 | 52歳 /丑 |
1972年 | 昭和47年 | 53歳 /子 |
1971年 | 昭和46年 | 54歳 /亥 |
1970年 | 昭和45年 | 55歳 /戌 |
1969年 | 昭和44年 | 56歳 /酉 |
1968年 | 昭和43年 | 57歳 /申 |
1967年 | 昭和42年 | 58歳 /未 |
1966年 | 昭和41年 | 59歳 /午 |
1965年 | 昭和40年 | 60歳 /巳 |
1964年 | 昭和39年 | 61歳 /辰 |
1963年 | 昭和38年 | 62歳 /卯 |
1962年 | 昭和37年 | 63歳 /寅 |
1961年 | 昭和36年 | 64歳 /丑 |
1960年 | 昭和35年 | 65歳 /子 |
1959年 | 昭和34年 | 66歳 /亥 |
1958年 | 昭和33年 | 67歳 /戌 |
1957年 | 昭和32年 | 68歳 /酉 |
1956年 | 昭和31年 | 69歳 /申 |
1955年 | 昭和30年 | 70歳 /未 |
1954年 | 昭和29年 | 71歳 /午 |
1953年 | 昭和28年 | 72歳 /巳 |
1952年 | 昭和27年 | 73歳 /辰 |
1951年 | 昭和26年 | 74歳 /卯 |
1950年 | 昭和25年 | 75歳 /寅 |
1949年 | 昭和24年 | 76歳 /丑 |
1948年 | 昭和23年 | 77歳 /子 |
1947年 | 昭和22年 | 78歳 /亥 |
1946年 | 昭和21年 | 79歳 /戌 |
1945年 | 昭和20年 | 80歳 /酉 |
1944年 | 昭和19年 | 81歳 /申 |
1943年 | 昭和18年 | 82歳 /未 |
1942年 | 昭和17年 | 83歳 /午 |
1941年 | 昭和16年 | 84歳 /巳 |
1940年 | 昭和15年 | 85歳 /辰 |
1939年 | 昭和14年 | 86歳 /卯 |
1938年 | 昭和13年 | 87歳 /寅 |
1937年 | 昭和12年 | 88歳 /丑 |
1936年 | 昭和11年 | 89歳 /子 |
1935年 | 昭和10年 | 90歳 /亥 |
1934年 | 昭和9年 | 91歳 /戌 |
1933年 | 昭和8年 | 92歳 /酉 |
1932年 | 昭和7年 | 93歳 /申 |
1931年 | 昭和6年 | 94歳 /未 |
1930年 | 昭和5年 | 95歳 /午 |
1929年 | 昭和4年 | 96歳 /巳 |
1928年 | 昭和3年 | 97歳 /辰 |
1927年 | 昭和2年 | 98歳 /卯 |
1926年 | 昭和元年/大正15年 | 99歳 /寅 |
1925年 | 大正14年 | 100歳 /丑 |
※年齢は満年齢です。今年の誕生日をまだ迎えていない人は年齢を1引いてください。
※西暦の各年をクリックするとその年生まれの年齢早見表にジャンプします。
※干支=子(ねずみ)、丑(うし)、寅(とら)、卯(うさぎ)、辰(たつ)、巳(へび)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(いのしし)
※元号について
大正は1912年7月30日〜1926年12月24日
昭和は1926年12月25日〜1989年1月7日
平成は1989年1月8日〜2019年4月30日
令和は2019年5月1日〜