今日は 2026年 (令和8年) 1月30日
年齢早見表(100歳以上)
【2026年版/令和8年版】
西暦・和暦・年齢の一覧表(100歳以上)です。
生まれた西暦や和暦から年齢を調べたり、年齢から生まれた年を簡単に調べることができます。
※年齢は満年齢です。誕生日が1月30日以前の人は年齢を1引いてください。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1926年 | 昭和元年/大正15年 | 100歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 101歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 102歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 103歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 104歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 105歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 106歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 107歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 108歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 109歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 110歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 111歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 112歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 113歳 |
| 1912年 | 大正元年/明治45年 | 114歳 |
| 1911年 | 明治44年 | 115歳 |
| 1910年 | 明治43年 | 116歳 |
| 1909年 | 明治42年 | 117歳 |
| 1908年 | 明治41年 | 118歳 |
| 1907年 | 明治40年 | 119歳 |
| 1906年 | 明治39年 | 120歳 |
| 1905年 | 明治38年 | 121歳 |
| 1904年 | 明治37年 | 122歳 |
| 1903年 | 明治36年 | 123歳 |
| 1902年 | 明治35年 | 124歳 |
| 1901年 | 明治34年 | 125歳 |
| 1900年 | 明治33年 | 126歳 |
| 1899年 | 明治32年 | 127歳 |
| 1898年 | 明治31年 | 128歳 |
| 1897年 | 明治30年 | 129歳 |
| 1896年 | 明治29年 | 130歳 |
| 1895年 | 明治28年 | 131歳 |
| 1894年 | 明治27年 | 132歳 |
| 1893年 | 明治26年 | 133歳 |
| 1892年 | 明治25年 | 134歳 |
| 1891年 | 明治24年 | 135歳 |
| 1890年 | 明治23年 | 136歳 |
| 1889年 | 明治22年 | 137歳 |
| 1888年 | 明治21年 | 138歳 |
| 1887年 | 明治20年 | 139歳 |
| 1886年 | 明治19年 | 140歳 |
| 1885年 | 明治18年 | 141歳 |
| 1884年 | 明治17年 | 142歳 |
| 1883年 | 明治16年 | 143歳 |
| 1882年 | 明治15年 | 144歳 |
| 1881年 | 明治14年 | 145歳 |
| 1880年 | 明治13年 | 146歳 |
| 1879年 | 明治12年 | 147歳 |
| 1878年 | 明治11年 | 148歳 |
| 1877年 | 明治10年 | 149歳 |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1876年 | 明治9年 | 150歳 |
| 1875年 | 明治8年 | 151歳 |
| 1874年 | 明治7年 | 152歳 |
| 1873年 | 明治6年 | 153歳 |
| 1872年 | 明治5年 | 154歳 |
| 1871年 | 明治4年 | 155歳 |
| 1870年 | 明治3年 | 156歳 |
| 1869年 | 明治2年 | 157歳 |
| 1868年 | 明治元年/慶応4年 | 158歳 |
| 1867年 | 慶応3年 | 159歳 |
| 1866年 | 慶応2年 | 160歳 |
| 1865年 | 慶応1年 | 161歳 |
| 1864年 | 元治1年 | 162歳 |
| 1863年 | 文久3年 | 163歳 |
| 1862年 | 文久2年 | 164歳 |
| 1861年 | 文久1年 | 165歳 |
| 1860年 | 万延1年 | 166歳 |
| 1859年 | 安政5年 | 167歳 |
| 1858年 | 安政4年 | 168歳 |
| 1857年 | 安政3年 | 169歳 |
| 1856年 | 安政2年 | 170歳 |
| 1855年 | 安政1年 | 171歳 |
| 1854年 | 嘉永7年 | 172歳 |
| 1853年 | 嘉永6年 | 173歳 |
| 1852年 | 嘉永5年 | 174歳 |
| 1851年 | 嘉永4年 | 175歳 |
| 1850年 | 嘉永3年 | 176歳 |
| 1849年 | 嘉永2年 | 177歳 |
| 1848年 | 嘉永1年 | 178歳 |
| 1847年 | 弘化3年 | 179歳 |
| 1846年 | 弘化2年 | 180歳 |
| 1845年 | 弘化1年 | 181歳 |
| 1844年 | 天保14年 | 182歳 |
| 1843年 | 天保13年 | 183歳 |
| 1842年 | 天保12年 | 184歳 |
| 1841年 | 天保11年 | 185歳 |
| 1840年 | 天保10年 | 186歳 |
| 1839年 | 天保9年 | 187歳 |
| 1838年 | 天保8年 | 188歳 |
| 1837年 | 天保7年 | 189歳 |
| 1836年 | 天保6年 | 190歳 |
| 1835年 | 天保5年 | 191歳 |
| 1834年 | 天保4年 | 192歳 |
| 1833年 | 天保3年 | 193歳 |
| 1832年 | 天保2年 | 194歳 |
| 1831年 | 天保1年 | 195歳 |
| 1830年 | 文政13年 | 196歳 |
| 1829年 | 文政12年 | 197歳 |
| 1828年 | 文政11年 | 198歳 |
| 1827年 | 文政10年 | 199歳 |
| 1826年 | 文政9年 | 200歳 |
※元号について
文政は1818年5月26日〜1831年1月23日
天保は1831年1月23日〜1845年1月9日
弘化は1845年1月9日〜1848年4月1日
嘉永は1848年4月1日〜1855年1月15日
安政は1855年1月15日〜1860年4月8日
万延は1860年4月8日〜1861年3月29日
文久は1861年3月29日〜1864年3月27日
元治は1864年3月27日〜1865年5月1日
慶応は1865年5月1日〜1868年10月23日
明治は1868年1月25日〜1912年7月29日
大正は1912年7月30日〜1926年12月24日
昭和は1926年12月25日〜1989年1月7日
平成は1989年1月8日〜2019年4月30日
令和は2019年5月1日〜
※西暦の各年をクリックするとその年生まれの年齢早見表にジャンプします。
※100歳以下の年齢早見表