年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1846年(弘化2年)生まれの人の年齢早見表
【2025年版/令和7年版】

1846年(弘化2)生まれの人は今年(2025年)で 満179歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は178歳)
干支は 午(うま)うま年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1846 弘化2 0 誕生
1847 弘化3 1
1848 嘉永1 2
1849 嘉永2 3
1850 嘉永3 4
1851 嘉永4 5
1852 嘉永5 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1853 嘉永6 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1854 嘉永7 8
1855 安政1 9
1856 安政2 10
1857 安政3 11
1858 安政4 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1859 安政5 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1860 万延1 14
1861 文久1 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1862 文久2 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1863 文久3 17 女性は前厄
1864 元治1 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1865 慶応1 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1866 慶応2 20
1867 慶応3 21
1868 明治元/慶応4 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1869 明治2 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1870 明治3 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1871 明治4 25 男性は後厄
1872 明治5 26
1873 明治6 27
1874 明治7 28
1875 明治8 29
1876 明治9 30
1877 明治10 31 女性は前厄
1878 明治11 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1879 明治12 33 女性は後厄
1880 明治13 34
1881 明治14 35 女性は前厄
1882 明治15 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1883 明治16 37 女性は後厄
1884 明治17 38
1885 明治18 39
1886 明治19 40 男性は前厄
1887 明治20 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1888 明治21 42 男性は後厄
1889 明治22 43
1890 明治23 44
1891 明治24 45
1892 明治25 46
1893 明治26 47
1894 明治27 48
1895 明治28 49
1896 明治29 50
1897 明治30 51
1898 明治31 52
1899 明治32 53
1900 明治33 54
1901 明治34 55
1902 明治35 56
1903 明治36 57
1904 明治37 58
1905 明治38 59 男性は前厄
1906 明治39 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1907 明治40 61 男性は後厄
1908 明治41 62
1909 明治42 63
1910 明治43 64
1911 明治44 65
1912 大正元/明治45 66
1913 大正2 67
1914 大正3 68
1915 大正4 69 古稀(こき)
1916 大正5 70
1917 大正6 71
1918 大正7 72
1919 大正8 73
1920 大正9 74
1921 大正10 75
1922 大正11 76 喜寿(きじゅ)
1923 大正12 77
1924 大正13 78
1925 大正14 79 傘寿(さんじゅ)
1926 昭和元/大正15 80
1927 昭和2 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1928 昭和3 82
1929 昭和4 83
1930 昭和5 84
1931 昭和6 85
1932 昭和7 86
1933 昭和8 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1934 昭和9 88
1935 昭和10 89 卒寿(そつじゅ)
1936 昭和11 90
1937 昭和12 91
1938 昭和13 92
1939 昭和14 93
1940 昭和15 94
1941 昭和16 95
1942 昭和17 96
1943 昭和18 97
1944 昭和19 98 白寿(はくじゅ)
1945 昭和20 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1946 昭和21 100
1947 昭和22 101
1948 昭和23 102
1949 昭和24 103
1950 昭和25 104
1951 昭和26 105
1952 昭和27 106
1953 昭和28 107 茶寿(ちゃじゅ)
1954 昭和29 108
1955 昭和30 109
1956 昭和31 110 皇寿(こうじゅ)

1846年(弘化2年)生まれの有名人

1846年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
99歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
118歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
127歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
139歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
145歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
149歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
155歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
162歳

2011年(平成23年):東日本大震災
165歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
174歳

 

  • ←1845年
  • 1847年→
  • 年齢早見表