年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1847年(弘化3年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1847年(弘化3)生まれの人は今年(2026年)で 満179歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は178歳)
干支は 未(ひつじ)ひつじ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1847 弘化3 0 誕生
1848 嘉永1 1
1849 嘉永2 2
1850 嘉永3 3
1851 嘉永4 4
1852 嘉永5 5
1853 嘉永6 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1854 嘉永7 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1855 安政1 8
1856 安政2 9
1857 安政3 10
1858 安政4 11
1859 安政5 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1860 万延1 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1861 文久1 14
1862 文久2 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1863 文久3 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1864 元治1 17 女性は前厄
1865 慶応1 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1866 慶応2 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1867 慶応3 20
1868 明治元/慶応4 21
1869 明治2 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1870 明治3 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1871 明治4 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1872 明治5 25 男性は後厄
1873 明治6 26
1874 明治7 27
1875 明治8 28
1876 明治9 29
1877 明治10 30
1878 明治11 31 女性は前厄
1879 明治12 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1880 明治13 33 女性は後厄
1881 明治14 34
1882 明治15 35 女性は前厄
1883 明治16 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1884 明治17 37 女性は後厄
1885 明治18 38
1886 明治19 39
1887 明治20 40 男性は前厄
1888 明治21 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1889 明治22 42 男性は後厄
1890 明治23 43
1891 明治24 44
1892 明治25 45
1893 明治26 46
1894 明治27 47
1895 明治28 48
1896 明治29 49
1897 明治30 50
1898 明治31 51
1899 明治32 52
1900 明治33 53
1901 明治34 54
1902 明治35 55
1903 明治36 56
1904 明治37 57
1905 明治38 58
1906 明治39 59 男性は前厄
1907 明治40 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1908 明治41 61 男性は後厄
1909 明治42 62
1910 明治43 63
1911 明治44 64
1912 大正元/明治45 65
1913 大正2 66
1914 大正3 67
1915 大正4 68
1916 大正5 69 古稀(こき)
1917 大正6 70
1918 大正7 71
1919 大正8 72
1920 大正9 73
1921 大正10 74
1922 大正11 75
1923 大正12 76 喜寿(きじゅ)
1924 大正13 77
1925 大正14 78
1926 昭和元/大正15 79 傘寿(さんじゅ)
1927 昭和2 80
1928 昭和3 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1929 昭和4 82
1930 昭和5 83
1931 昭和6 84
1932 昭和7 85
1933 昭和8 86
1934 昭和9 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1935 昭和10 88
1936 昭和11 89 卒寿(そつじゅ)
1937 昭和12 90
1938 昭和13 91
1939 昭和14 92
1940 昭和15 93
1941 昭和16 94
1942 昭和17 95
1943 昭和18 96
1944 昭和19 97
1945 昭和20 98 白寿(はくじゅ)
1946 昭和21 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1947 昭和22 100
1948 昭和23 101
1949 昭和24 102
1950 昭和25 103
1951 昭和26 104
1952 昭和27 105
1953 昭和28 106
1954 昭和29 107 茶寿(ちゃじゅ)
1955 昭和30 108
1956 昭和31 109
1957 昭和32 110 皇寿(こうじゅ)

1847年(弘化3年)生まれの有名人

1847年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
98歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
117歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
126歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
138歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
144歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
148歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
154歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
161歳

2011年(平成23年):東日本大震災
164歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
173歳

 

  • ←1846年
  • 1848年→
  • 年齢早見表