年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1848年(嘉永1年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1848年(嘉永1)生まれの人は今年(2026年)で 満178歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は177歳)
干支は 申(さる)さる年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1848 嘉永1 0 誕生
1849 嘉永2 1
1850 嘉永3 2
1851 嘉永4 3
1852 嘉永5 4
1853 嘉永6 5
1854 嘉永7 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1855 安政1 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1856 安政2 8
1857 安政3 9
1858 安政4 10
1859 安政5 11
1860 万延1 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1861 文久1 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1862 文久2 14
1863 文久3 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1864 元治1 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1865 慶応1 17 女性は前厄
1866 慶応2 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1867 慶応3 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1868 明治元/慶応4 20
1869 明治2 21
1870 明治3 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1871 明治4 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1872 明治5 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1873 明治6 25 男性は後厄
1874 明治7 26
1875 明治8 27
1876 明治9 28
1877 明治10 29
1878 明治11 30
1879 明治12 31 女性は前厄
1880 明治13 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1881 明治14 33 女性は後厄
1882 明治15 34
1883 明治16 35 女性は前厄
1884 明治17 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1885 明治18 37 女性は後厄
1886 明治19 38
1887 明治20 39
1888 明治21 40 男性は前厄
1889 明治22 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1890 明治23 42 男性は後厄
1891 明治24 43
1892 明治25 44
1893 明治26 45
1894 明治27 46
1895 明治28 47
1896 明治29 48
1897 明治30 49
1898 明治31 50
1899 明治32 51
1900 明治33 52
1901 明治34 53
1902 明治35 54
1903 明治36 55
1904 明治37 56
1905 明治38 57
1906 明治39 58
1907 明治40 59 男性は前厄
1908 明治41 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1909 明治42 61 男性は後厄
1910 明治43 62
1911 明治44 63
1912 大正元/明治45 64
1913 大正2 65
1914 大正3 66
1915 大正4 67
1916 大正5 68
1917 大正6 69 古稀(こき)
1918 大正7 70
1919 大正8 71
1920 大正9 72
1921 大正10 73
1922 大正11 74
1923 大正12 75
1924 大正13 76 喜寿(きじゅ)
1925 大正14 77
1926 昭和元/大正15 78
1927 昭和2 79 傘寿(さんじゅ)
1928 昭和3 80
1929 昭和4 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1930 昭和5 82
1931 昭和6 83
1932 昭和7 84
1933 昭和8 85
1934 昭和9 86
1935 昭和10 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1936 昭和11 88
1937 昭和12 89 卒寿(そつじゅ)
1938 昭和13 90
1939 昭和14 91
1940 昭和15 92
1941 昭和16 93
1942 昭和17 94
1943 昭和18 95
1944 昭和19 96
1945 昭和20 97
1946 昭和21 98 白寿(はくじゅ)
1947 昭和22 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1948 昭和23 100
1949 昭和24 101
1950 昭和25 102
1951 昭和26 103
1952 昭和27 104
1953 昭和28 105
1954 昭和29 106
1955 昭和30 107 茶寿(ちゃじゅ)
1956 昭和31 108
1957 昭和32 109
1958 昭和33 110 皇寿(こうじゅ)

1848年(嘉永1年)生まれの有名人

1848年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
97歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
116歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
125歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
137歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
143歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
147歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
153歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
160歳

2011年(平成23年):東日本大震災
163歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
172歳

 

  • ←1847年
  • 1849年→
  • 年齢早見表