年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1849年(嘉永2年)生まれの人の年齢早見表
【2025年版/令和7年版】

1849年(嘉永2)生まれの人は今年(2025年)で 満176歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は175歳)
干支は 酉(とり)とり年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1849 嘉永2 0 誕生
1850 嘉永3 1
1851 嘉永4 2
1852 嘉永5 3
1853 嘉永6 4
1854 嘉永7 5
1855 安政1 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1856 安政2 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1857 安政3 8
1858 安政4 9
1859 安政5 10
1860 万延1 11
1861 文久1 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1862 文久2 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1863 文久3 14
1864 元治1 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1865 慶応1 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1866 慶応2 17 女性は前厄
1867 慶応3 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1868 明治元/慶応4 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1869 明治2 20
1870 明治3 21
1871 明治4 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1872 明治5 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1873 明治6 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1874 明治7 25 男性は後厄
1875 明治8 26
1876 明治9 27
1877 明治10 28
1878 明治11 29
1879 明治12 30
1880 明治13 31 女性は前厄
1881 明治14 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1882 明治15 33 女性は後厄
1883 明治16 34
1884 明治17 35 女性は前厄
1885 明治18 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1886 明治19 37 女性は後厄
1887 明治20 38
1888 明治21 39
1889 明治22 40 男性は前厄
1890 明治23 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1891 明治24 42 男性は後厄
1892 明治25 43
1893 明治26 44
1894 明治27 45
1895 明治28 46
1896 明治29 47
1897 明治30 48
1898 明治31 49
1899 明治32 50
1900 明治33 51
1901 明治34 52
1902 明治35 53
1903 明治36 54
1904 明治37 55
1905 明治38 56
1906 明治39 57
1907 明治40 58
1908 明治41 59 男性は前厄
1909 明治42 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1910 明治43 61 男性は後厄
1911 明治44 62
1912 大正元/明治45 63
1913 大正2 64
1914 大正3 65
1915 大正4 66
1916 大正5 67
1917 大正6 68
1918 大正7 69 古稀(こき)
1919 大正8 70
1920 大正9 71
1921 大正10 72
1922 大正11 73
1923 大正12 74
1924 大正13 75
1925 大正14 76 喜寿(きじゅ)
1926 昭和元/大正15 77
1927 昭和2 78
1928 昭和3 79 傘寿(さんじゅ)
1929 昭和4 80
1930 昭和5 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1931 昭和6 82
1932 昭和7 83
1933 昭和8 84
1934 昭和9 85
1935 昭和10 86
1936 昭和11 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1937 昭和12 88
1938 昭和13 89 卒寿(そつじゅ)
1939 昭和14 90
1940 昭和15 91
1941 昭和16 92
1942 昭和17 93
1943 昭和18 94
1944 昭和19 95
1945 昭和20 96
1946 昭和21 97
1947 昭和22 98 白寿(はくじゅ)
1948 昭和23 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1949 昭和24 100
1950 昭和25 101
1951 昭和26 102
1952 昭和27 103
1953 昭和28 104
1954 昭和29 105
1955 昭和30 106
1956 昭和31 107 茶寿(ちゃじゅ)
1957 昭和32 108
1958 昭和33 109
1959 昭和34 110 皇寿(こうじゅ)

1849年(嘉永2年)生まれの有名人

1849年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
96歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
115歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
124歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
136歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
142歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
146歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
152歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
159歳

2011年(平成23年):東日本大震災
162歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
171歳

 

  • ←1848年
  • 1850年→
  • 年齢早見表