年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1913年(大正2年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1913年(大正2)生まれの人は今年(2026年)で 満113歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は112歳)
干支は 丑(うし)うし年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1913 大正2 0 誕生
1914 大正3 1
1915 大正4 2
1916 大正5 3
1917 大正6 4
1918 大正7 5
1919 大正8 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1920 大正9 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1921 大正10 8
1922 大正11 9
1923 大正12 10
1924 大正13 11
1925 大正14 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1926 昭和元/大正15 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1927 昭和2 14
1928 昭和3 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1929 昭和4 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1930 昭和5 17 女性は前厄
1931 昭和6 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1932 昭和7 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1933 昭和8 20
1934 昭和9 21
1935 昭和10 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1936 昭和11 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1937 昭和12 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1938 昭和13 25 男性は後厄
1939 昭和14 26
1940 昭和15 27
1941 昭和16 28
1942 昭和17 29
1943 昭和18 30
1944 昭和19 31 女性は前厄
1945 昭和20 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1946 昭和21 33 女性は後厄
1947 昭和22 34
1948 昭和23 35 女性は前厄
1949 昭和24 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1950 昭和25 37 女性は後厄
1951 昭和26 38
1952 昭和27 39
1953 昭和28 40 男性は前厄
1954 昭和29 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1955 昭和30 42 男性は後厄
1956 昭和31 43
1957 昭和32 44
1958 昭和33 45
1959 昭和34 46
1960 昭和35 47
1961 昭和36 48
1962 昭和37 49
1963 昭和38 50
1964 昭和39 51
1965 昭和40 52
1966 昭和41 53
1967 昭和42 54
1968 昭和43 55
1969 昭和44 56
1970 昭和45 57
1971 昭和46 58
1972 昭和47 59 男性は前厄
1973 昭和48 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1974 昭和49 61 男性は後厄
1975 昭和50 62
1976 昭和51 63
1977 昭和52 64
1978 昭和53 65
1979 昭和54 66
1980 昭和55 67
1981 昭和56 68
1982 昭和57 69 古稀(こき)
1983 昭和58 70
1984 昭和59 71
1985 昭和60 72
1986 昭和61 73
1987 昭和62 74
1988 昭和63 75
1989 平成元/昭和64 76 喜寿(きじゅ)
1990 平成2 77
1991 平成3 78
1992 平成4 79 傘寿(さんじゅ)
1993 平成5 80
1994 平成6 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1995 平成7 82
1996 平成8 83
1997 平成9 84
1998 平成10 85
1999 平成11 86
2000 平成12 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2001 平成13 88
2002 平成14 89 卒寿(そつじゅ)
2003 平成15 90
2004 平成16 91
2005 平成17 92
2006 平成18 93
2007 平成19 94
2008 平成20 95
2009 平成21 96
2010 平成22 97
2011 平成23 98 白寿(はくじゅ)
2012 平成24 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2013 平成25 100
2014 平成26 101
2015 平成27 102
2016 平成28 103
2017 平成29 104
2018 平成30 105
2019 令和元/平成31 106
2020 令和2 107 茶寿(ちゃじゅ)
2021 令和3 108
2022 令和4 109
2023 令和5 110 皇寿(こうじゅ)

1913年(大正2年)生まれの有名人

1913年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
32歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
51歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
60歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
72歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
78歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
82歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
88歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
95歳

2011年(平成23年):東日本大震災
98歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
107歳

 

  • ←1912年
  • 1914年→
  • 年齢早見表