年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1912年(大正1年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1912年(大正元/明治45)生まれの人は今年(2026年)で 満114歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は113歳)
干支は 子(ね)ねずみ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1912 大正元/明治45 0 誕生
1913 大正2 1
1914 大正3 2
1915 大正4 3
1916 大正5 4
1917 大正6 5
1918 大正7 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1919 大正8 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1920 大正9 8
1921 大正10 9
1922 大正11 10
1923 大正12 11
1924 大正13 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1925 大正14 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1926 昭和元/大正15 14
1927 昭和2 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1928 昭和3 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1929 昭和4 17 女性は前厄
1930 昭和5 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1931 昭和6 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1932 昭和7 20
1933 昭和8 21
1934 昭和9 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1935 昭和10 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1936 昭和11 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1937 昭和12 25 男性は後厄
1938 昭和13 26
1939 昭和14 27
1940 昭和15 28
1941 昭和16 29
1942 昭和17 30
1943 昭和18 31 女性は前厄
1944 昭和19 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1945 昭和20 33 女性は後厄
1946 昭和21 34
1947 昭和22 35 女性は前厄
1948 昭和23 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1949 昭和24 37 女性は後厄
1950 昭和25 38
1951 昭和26 39
1952 昭和27 40 男性は前厄
1953 昭和28 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1954 昭和29 42 男性は後厄
1955 昭和30 43
1956 昭和31 44
1957 昭和32 45
1958 昭和33 46
1959 昭和34 47
1960 昭和35 48
1961 昭和36 49
1962 昭和37 50
1963 昭和38 51
1964 昭和39 52
1965 昭和40 53
1966 昭和41 54
1967 昭和42 55
1968 昭和43 56
1969 昭和44 57
1970 昭和45 58
1971 昭和46 59 男性は前厄
1972 昭和47 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1973 昭和48 61 男性は後厄
1974 昭和49 62
1975 昭和50 63
1976 昭和51 64
1977 昭和52 65
1978 昭和53 66
1979 昭和54 67
1980 昭和55 68
1981 昭和56 69 古稀(こき)
1982 昭和57 70
1983 昭和58 71
1984 昭和59 72
1985 昭和60 73
1986 昭和61 74
1987 昭和62 75
1988 昭和63 76 喜寿(きじゅ)
1989 平成元/昭和64 77
1990 平成2 78
1991 平成3 79 傘寿(さんじゅ)
1992 平成4 80
1993 平成5 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1994 平成6 82
1995 平成7 83
1996 平成8 84
1997 平成9 85
1998 平成10 86
1999 平成11 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2000 平成12 88
2001 平成13 89 卒寿(そつじゅ)
2002 平成14 90
2003 平成15 91
2004 平成16 92
2005 平成17 93
2006 平成18 94
2007 平成19 95
2008 平成20 96
2009 平成21 97
2010 平成22 98 白寿(はくじゅ)
2011 平成23 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2012 平成24 100
2013 平成25 101
2014 平成26 102
2015 平成27 103
2016 平成28 104
2017 平成29 105
2018 平成30 106
2019 令和元/平成31 107 茶寿(ちゃじゅ)
2020 令和2 108
2021 令和3 109
2022 令和4 110 皇寿(こうじゅ)

1912年(大正1年)生まれの有名人

1912年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
33歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
52歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
61歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
73歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
79歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
83歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
89歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
96歳

2011年(平成23年):東日本大震災
99歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
108歳

 

  • ←1911年
  • 1913年→
  • 年齢早見表