年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1914年(大正3年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1914年(大正3)生まれの人は今年(2026年)で 満112歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は111歳)
干支は 寅(とら)とら年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1914 大正3 0 誕生
1915 大正4 1
1916 大正5 2
1917 大正6 3
1918 大正7 4
1919 大正8 5
1920 大正9 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1921 大正10 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1922 大正11 8
1923 大正12 9
1924 大正13 10
1925 大正14 11
1926 昭和元/大正15 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1927 昭和2 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1928 昭和3 14
1929 昭和4 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1930 昭和5 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1931 昭和6 17 女性は前厄
1932 昭和7 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1933 昭和8 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1934 昭和9 20
1935 昭和10 21
1936 昭和11 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1937 昭和12 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1938 昭和13 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1939 昭和14 25 男性は後厄
1940 昭和15 26
1941 昭和16 27
1942 昭和17 28
1943 昭和18 29
1944 昭和19 30
1945 昭和20 31 女性は前厄
1946 昭和21 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1947 昭和22 33 女性は後厄
1948 昭和23 34
1949 昭和24 35 女性は前厄
1950 昭和25 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1951 昭和26 37 女性は後厄
1952 昭和27 38
1953 昭和28 39
1954 昭和29 40 男性は前厄
1955 昭和30 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1956 昭和31 42 男性は後厄
1957 昭和32 43
1958 昭和33 44
1959 昭和34 45
1960 昭和35 46
1961 昭和36 47
1962 昭和37 48
1963 昭和38 49
1964 昭和39 50
1965 昭和40 51
1966 昭和41 52
1967 昭和42 53
1968 昭和43 54
1969 昭和44 55
1970 昭和45 56
1971 昭和46 57
1972 昭和47 58
1973 昭和48 59 男性は前厄
1974 昭和49 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1975 昭和50 61 男性は後厄
1976 昭和51 62
1977 昭和52 63
1978 昭和53 64
1979 昭和54 65
1980 昭和55 66
1981 昭和56 67
1982 昭和57 68
1983 昭和58 69 古稀(こき)
1984 昭和59 70
1985 昭和60 71
1986 昭和61 72
1987 昭和62 73
1988 昭和63 74
1989 平成元/昭和64 75
1990 平成2 76 喜寿(きじゅ)
1991 平成3 77
1992 平成4 78
1993 平成5 79 傘寿(さんじゅ)
1994 平成6 80
1995 平成7 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1996 平成8 82
1997 平成9 83
1998 平成10 84
1999 平成11 85
2000 平成12 86
2001 平成13 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2002 平成14 88
2003 平成15 89 卒寿(そつじゅ)
2004 平成16 90
2005 平成17 91
2006 平成18 92
2007 平成19 93
2008 平成20 94
2009 平成21 95
2010 平成22 96
2011 平成23 97
2012 平成24 98 白寿(はくじゅ)
2013 平成25 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2014 平成26 100
2015 平成27 101
2016 平成28 102
2017 平成29 103
2018 平成30 104
2019 令和元/平成31 105
2020 令和2 106
2021 令和3 107 茶寿(ちゃじゅ)
2022 令和4 108
2023 令和5 109
2024 令和6 110 皇寿(こうじゅ)

1914年(大正3年)生まれの有名人

1914年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
31歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
50歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
59歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
71歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
77歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
81歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
87歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
94歳

2011年(平成23年):東日本大震災
97歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
106歳

 

  • ←1913年
  • 1915年→
  • 年齢早見表