年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1915年(大正4年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1915年(大正4)生まれの人は今年(2026年)で 満111歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は110歳)
干支は 卯(う)うさぎ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1915 大正4 0 誕生
1916 大正5 1
1917 大正6 2
1918 大正7 3
1919 大正8 4
1920 大正9 5
1921 大正10 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1922 大正11 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1923 大正12 8
1924 大正13 9
1925 大正14 10
1926 昭和元/大正15 11
1927 昭和2 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1928 昭和3 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1929 昭和4 14
1930 昭和5 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1931 昭和6 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1932 昭和7 17 女性は前厄
1933 昭和8 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1934 昭和9 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1935 昭和10 20
1936 昭和11 21
1937 昭和12 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1938 昭和13 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1939 昭和14 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1940 昭和15 25 男性は後厄
1941 昭和16 26
1942 昭和17 27
1943 昭和18 28
1944 昭和19 29
1945 昭和20 30
1946 昭和21 31 女性は前厄
1947 昭和22 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1948 昭和23 33 女性は後厄
1949 昭和24 34
1950 昭和25 35 女性は前厄
1951 昭和26 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1952 昭和27 37 女性は後厄
1953 昭和28 38
1954 昭和29 39
1955 昭和30 40 男性は前厄
1956 昭和31 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1957 昭和32 42 男性は後厄
1958 昭和33 43
1959 昭和34 44
1960 昭和35 45
1961 昭和36 46
1962 昭和37 47
1963 昭和38 48
1964 昭和39 49
1965 昭和40 50
1966 昭和41 51
1967 昭和42 52
1968 昭和43 53
1969 昭和44 54
1970 昭和45 55
1971 昭和46 56
1972 昭和47 57
1973 昭和48 58
1974 昭和49 59 男性は前厄
1975 昭和50 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1976 昭和51 61 男性は後厄
1977 昭和52 62
1978 昭和53 63
1979 昭和54 64
1980 昭和55 65
1981 昭和56 66
1982 昭和57 67
1983 昭和58 68
1984 昭和59 69 古稀(こき)
1985 昭和60 70
1986 昭和61 71
1987 昭和62 72
1988 昭和63 73
1989 平成元/昭和64 74
1990 平成2 75
1991 平成3 76 喜寿(きじゅ)
1992 平成4 77
1993 平成5 78
1994 平成6 79 傘寿(さんじゅ)
1995 平成7 80
1996 平成8 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1997 平成9 82
1998 平成10 83
1999 平成11 84
2000 平成12 85
2001 平成13 86
2002 平成14 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2003 平成15 88
2004 平成16 89 卒寿(そつじゅ)
2005 平成17 90
2006 平成18 91
2007 平成19 92
2008 平成20 93
2009 平成21 94
2010 平成22 95
2011 平成23 96
2012 平成24 97
2013 平成25 98 白寿(はくじゅ)
2014 平成26 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2015 平成27 100
2016 平成28 101
2017 平成29 102
2018 平成30 103
2019 令和元/平成31 104
2020 令和2 105
2021 令和3 106
2022 令和4 107 茶寿(ちゃじゅ)
2023 令和5 108
2024 令和6 109
2025 令和7 110 皇寿(こうじゅ)

1915年(大正4年)生まれの有名人

1915年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
30歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
49歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
58歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
70歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
76歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
80歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
86歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
93歳

2011年(平成23年):東日本大震災
96歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
105歳

 

  • ←1914年
  • 1916年→
  • 年齢早見表