年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1916年(大正5年)生まれの人の年齢早見表
【2025年版/令和7年版】

1916年(大正5)生まれの人は今年(2025年)で 満109歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は108歳)
干支は 辰(たつ)たつ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1916 大正5 0 誕生
1917 大正6 1
1918 大正7 2
1919 大正8 3
1920 大正9 4
1921 大正10 5
1922 大正11 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1923 大正12 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1924 大正13 8
1925 大正14 9
1926 昭和元/大正15 10
1927 昭和2 11
1928 昭和3 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1929 昭和4 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1930 昭和5 14
1931 昭和6 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1932 昭和7 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1933 昭和8 17 女性は前厄
1934 昭和9 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1935 昭和10 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1936 昭和11 20
1937 昭和12 21
1938 昭和13 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1939 昭和14 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1940 昭和15 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1941 昭和16 25 男性は後厄
1942 昭和17 26
1943 昭和18 27
1944 昭和19 28
1945 昭和20 29
1946 昭和21 30
1947 昭和22 31 女性は前厄
1948 昭和23 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1949 昭和24 33 女性は後厄
1950 昭和25 34
1951 昭和26 35 女性は前厄
1952 昭和27 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1953 昭和28 37 女性は後厄
1954 昭和29 38
1955 昭和30 39
1956 昭和31 40 男性は前厄
1957 昭和32 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1958 昭和33 42 男性は後厄
1959 昭和34 43
1960 昭和35 44
1961 昭和36 45
1962 昭和37 46
1963 昭和38 47
1964 昭和39 48
1965 昭和40 49
1966 昭和41 50
1967 昭和42 51
1968 昭和43 52
1969 昭和44 53
1970 昭和45 54
1971 昭和46 55
1972 昭和47 56
1973 昭和48 57
1974 昭和49 58
1975 昭和50 59 男性は前厄
1976 昭和51 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1977 昭和52 61 男性は後厄
1978 昭和53 62
1979 昭和54 63
1980 昭和55 64
1981 昭和56 65
1982 昭和57 66
1983 昭和58 67
1984 昭和59 68
1985 昭和60 69 古稀(こき)
1986 昭和61 70
1987 昭和62 71
1988 昭和63 72
1989 平成元/昭和64 73
1990 平成2 74
1991 平成3 75
1992 平成4 76 喜寿(きじゅ)
1993 平成5 77
1994 平成6 78
1995 平成7 79 傘寿(さんじゅ)
1996 平成8 80
1997 平成9 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1998 平成10 82
1999 平成11 83
2000 平成12 84
2001 平成13 85
2002 平成14 86
2003 平成15 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
2004 平成16 88
2005 平成17 89 卒寿(そつじゅ)
2006 平成18 90
2007 平成19 91
2008 平成20 92
2009 平成21 93
2010 平成22 94
2011 平成23 95
2012 平成24 96
2013 平成25 97
2014 平成26 98 白寿(はくじゅ)
2015 平成27 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2016 平成28 100
2017 平成29 101
2018 平成30 102
2019 令和元/平成31 103
2020 令和2 104
2021 令和3 105
2022 令和4 106
2023 令和5 107 茶寿(ちゃじゅ)
2024 令和6 108
2025
今年
令和7 109
2026 令和8 110 皇寿(こうじゅ)

1916年(大正5年)生まれの有名人

1916年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
29歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
48歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
57歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
69歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
75歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
79歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
85歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
92歳

2011年(平成23年):東日本大震災
95歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
104歳

 

  • ←1915年
  • 1917年→
  • 年齢早見表