年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1910年(明治43年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1910年(明治43)生まれの人は今年(2026年)で 満116歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は115歳)
干支は 戌(いぬ)いぬ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1910 明治43 0 誕生
1911 明治44 1
1912 大正元/明治45 2
1913 大正2 3
1914 大正3 4
1915 大正4 5
1916 大正5 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1917 大正6 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1918 大正7 8
1919 大正8 9
1920 大正9 10
1921 大正10 11
1922 大正11 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1923 大正12 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1924 大正13 14
1925 大正14 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1926 昭和元/大正15 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1927 昭和2 17 女性は前厄
1928 昭和3 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1929 昭和4 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1930 昭和5 20
1931 昭和6 21
1932 昭和7 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1933 昭和8 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1934 昭和9 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1935 昭和10 25 男性は後厄
1936 昭和11 26
1937 昭和12 27
1938 昭和13 28
1939 昭和14 29
1940 昭和15 30
1941 昭和16 31 女性は前厄
1942 昭和17 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1943 昭和18 33 女性は後厄
1944 昭和19 34
1945 昭和20 35 女性は前厄
1946 昭和21 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1947 昭和22 37 女性は後厄
1948 昭和23 38
1949 昭和24 39
1950 昭和25 40 男性は前厄
1951 昭和26 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1952 昭和27 42 男性は後厄
1953 昭和28 43
1954 昭和29 44
1955 昭和30 45
1956 昭和31 46
1957 昭和32 47
1958 昭和33 48
1959 昭和34 49
1960 昭和35 50
1961 昭和36 51
1962 昭和37 52
1963 昭和38 53
1964 昭和39 54
1965 昭和40 55
1966 昭和41 56
1967 昭和42 57
1968 昭和43 58
1969 昭和44 59 男性は前厄
1970 昭和45 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1971 昭和46 61 男性は後厄
1972 昭和47 62
1973 昭和48 63
1974 昭和49 64
1975 昭和50 65
1976 昭和51 66
1977 昭和52 67
1978 昭和53 68
1979 昭和54 69 古稀(こき)
1980 昭和55 70
1981 昭和56 71
1982 昭和57 72
1983 昭和58 73
1984 昭和59 74
1985 昭和60 75
1986 昭和61 76 喜寿(きじゅ)
1987 昭和62 77
1988 昭和63 78
1989 平成元/昭和64 79 傘寿(さんじゅ)
1990 平成2 80
1991 平成3 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1992 平成4 82
1993 平成5 83
1994 平成6 84
1995 平成7 85
1996 平成8 86
1997 平成9 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1998 平成10 88
1999 平成11 89 卒寿(そつじゅ)
2000 平成12 90
2001 平成13 91
2002 平成14 92
2003 平成15 93
2004 平成16 94
2005 平成17 95
2006 平成18 96
2007 平成19 97
2008 平成20 98 白寿(はくじゅ)
2009 平成21 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
2010 平成22 100
2011 平成23 101
2012 平成24 102
2013 平成25 103
2014 平成26 104
2015 平成27 105
2016 平成28 106
2017 平成29 107 茶寿(ちゃじゅ)
2018 平成30 108
2019 令和元/平成31 109
2020 令和2 110 皇寿(こうじゅ)

1910年(明治43年)生まれの有名人

1910年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
35歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
54歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
63歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
75歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
81歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
85歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
91歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
98歳

2011年(平成23年):東日本大震災
101歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
110歳

 

  • ←1909年
  • 1911年→
  • 年齢早見表