年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1839年(天保9年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1839年(天保9)生まれの人は今年(2026年)で 満187歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は186歳)
干支は 亥(い)いのしし年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1839 天保9 0 誕生
1840 天保10 1
1841 天保11 2
1842 天保12 3
1843 天保13 4
1844 天保14 5
1845 弘化1 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1846 弘化2 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1847 弘化3 8
1848 嘉永1 9
1849 嘉永2 10
1850 嘉永3 11
1851 嘉永4 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1852 嘉永5 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1853 嘉永6 14
1854 嘉永7 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1855 安政1 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1856 安政2 17 女性は前厄
1857 安政3 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1858 安政4 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1859 安政5 20
1860 万延1 21
1861 文久1 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1862 文久2 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1863 文久3 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1864 元治1 25 男性は後厄
1865 慶応1 26
1866 慶応2 27
1867 慶応3 28
1868 明治元/慶応4 29
1869 明治2 30
1870 明治3 31 女性は前厄
1871 明治4 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1872 明治5 33 女性は後厄
1873 明治6 34
1874 明治7 35 女性は前厄
1875 明治8 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1876 明治9 37 女性は後厄
1877 明治10 38
1878 明治11 39
1879 明治12 40 男性は前厄
1880 明治13 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1881 明治14 42 男性は後厄
1882 明治15 43
1883 明治16 44
1884 明治17 45
1885 明治18 46
1886 明治19 47
1887 明治20 48
1888 明治21 49
1889 明治22 50
1890 明治23 51
1891 明治24 52
1892 明治25 53
1893 明治26 54
1894 明治27 55
1895 明治28 56
1896 明治29 57
1897 明治30 58
1898 明治31 59 男性は前厄
1899 明治32 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1900 明治33 61 男性は後厄
1901 明治34 62
1902 明治35 63
1903 明治36 64
1904 明治37 65
1905 明治38 66
1906 明治39 67
1907 明治40 68
1908 明治41 69 古稀(こき)
1909 明治42 70
1910 明治43 71
1911 明治44 72
1912 大正元/明治45 73
1913 大正2 74
1914 大正3 75
1915 大正4 76 喜寿(きじゅ)
1916 大正5 77
1917 大正6 78
1918 大正7 79 傘寿(さんじゅ)
1919 大正8 80
1920 大正9 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1921 大正10 82
1922 大正11 83
1923 大正12 84
1924 大正13 85
1925 大正14 86
1926 昭和元/大正15 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1927 昭和2 88
1928 昭和3 89 卒寿(そつじゅ)
1929 昭和4 90
1930 昭和5 91
1931 昭和6 92
1932 昭和7 93
1933 昭和8 94
1934 昭和9 95
1935 昭和10 96
1936 昭和11 97
1937 昭和12 98 白寿(はくじゅ)
1938 昭和13 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1939 昭和14 100
1940 昭和15 101
1941 昭和16 102
1942 昭和17 103
1943 昭和18 104
1944 昭和19 105
1945 昭和20 106
1946 昭和21 107 茶寿(ちゃじゅ)
1947 昭和22 108
1948 昭和23 109
1949 昭和24 110 皇寿(こうじゅ)

1839年(天保9年)生まれの有名人

1839年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
106歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
125歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
134歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
146歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
152歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
156歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
162歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
169歳

2011年(平成23年):東日本大震災
172歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
181歳

 

  • ←1838年
  • 1840年→
  • 年齢早見表