年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1854年(嘉永7年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1854年(嘉永7)生まれの人は今年(2026年)で 満172歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は171歳)
干支は 寅(とら)とら年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1854 嘉永7 0 誕生
1855 安政1 1
1856 安政2 2
1857 安政3 3
1858 安政4 4
1859 安政5 5
1860 万延1 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1861 文久1 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1862 文久2 8
1863 文久3 9
1864 元治1 10
1865 慶応1 11
1866 慶応2 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1867 慶応3 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1868 明治元/慶応4 14
1869 明治2 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1870 明治3 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1871 明治4 17 女性は前厄
1872 明治5 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1873 明治6 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1874 明治7 20
1875 明治8 21
1876 明治9 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1877 明治10 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1878 明治11 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1879 明治12 25 男性は後厄
1880 明治13 26
1881 明治14 27
1882 明治15 28
1883 明治16 29
1884 明治17 30
1885 明治18 31 女性は前厄
1886 明治19 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1887 明治20 33 女性は後厄
1888 明治21 34
1889 明治22 35 女性は前厄
1890 明治23 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1891 明治24 37 女性は後厄
1892 明治25 38
1893 明治26 39
1894 明治27 40 男性は前厄
1895 明治28 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1896 明治29 42 男性は後厄
1897 明治30 43
1898 明治31 44
1899 明治32 45
1900 明治33 46
1901 明治34 47
1902 明治35 48
1903 明治36 49
1904 明治37 50
1905 明治38 51
1906 明治39 52
1907 明治40 53
1908 明治41 54
1909 明治42 55
1910 明治43 56
1911 明治44 57
1912 大正元/明治45 58
1913 大正2 59 男性は前厄
1914 大正3 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1915 大正4 61 男性は後厄
1916 大正5 62
1917 大正6 63
1918 大正7 64
1919 大正8 65
1920 大正9 66
1921 大正10 67
1922 大正11 68
1923 大正12 69 古稀(こき)
1924 大正13 70
1925 大正14 71
1926 昭和元/大正15 72
1927 昭和2 73
1928 昭和3 74
1929 昭和4 75
1930 昭和5 76 喜寿(きじゅ)
1931 昭和6 77
1932 昭和7 78
1933 昭和8 79 傘寿(さんじゅ)
1934 昭和9 80
1935 昭和10 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1936 昭和11 82
1937 昭和12 83
1938 昭和13 84
1939 昭和14 85
1940 昭和15 86
1941 昭和16 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1942 昭和17 88
1943 昭和18 89 卒寿(そつじゅ)
1944 昭和19 90
1945 昭和20 91
1946 昭和21 92
1947 昭和22 93
1948 昭和23 94
1949 昭和24 95
1950 昭和25 96
1951 昭和26 97
1952 昭和27 98 白寿(はくじゅ)
1953 昭和28 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1954 昭和29 100
1955 昭和30 101
1956 昭和31 102
1957 昭和32 103
1958 昭和33 104
1959 昭和34 105
1960 昭和35 106
1961 昭和36 107 茶寿(ちゃじゅ)
1962 昭和37 108
1963 昭和38 109
1964 昭和39 110 皇寿(こうじゅ)

1854年(嘉永7年)生まれの有名人

1854年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
91歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
110歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
119歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
131歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
137歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
141歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
147歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
154歳

2011年(平成23年):東日本大震災
157歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
166歳

 

  • ←1853年
  • 1855年→
  • 年齢早見表