年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1837年(天保7年)生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1837年(天保7)生まれの人は今年(2026年)で 満189歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は188歳)
干支は 酉(とり)とり年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1837 天保7 0 誕生
1838 天保8 1
1839 天保9 2
1840 天保10 3
1841 天保11 4
1842 天保12 5
1843 天保13 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1844 天保14 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1845 弘化1 8
1846 弘化2 9
1847 弘化3 10
1848 嘉永1 11
1849 嘉永2 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1850 嘉永3 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1851 嘉永4 14
1852 嘉永5 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1853 嘉永6 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1854 嘉永7 17 女性は前厄
1855 安政1 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1856 安政2 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1857 安政3 20
1858 安政4 21
1859 安政5 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1860 万延1 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1861 文久1 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1862 文久2 25 男性は後厄
1863 文久3 26
1864 元治1 27
1865 慶応1 28
1866 慶応2 29
1867 慶応3 30
1868 明治元/慶応4 31 女性は前厄
1869 明治2 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1870 明治3 33 女性は後厄
1871 明治4 34
1872 明治5 35 女性は前厄
1873 明治6 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1874 明治7 37 女性は後厄
1875 明治8 38
1876 明治9 39
1877 明治10 40 男性は前厄
1878 明治11 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1879 明治12 42 男性は後厄
1880 明治13 43
1881 明治14 44
1882 明治15 45
1883 明治16 46
1884 明治17 47
1885 明治18 48
1886 明治19 49
1887 明治20 50
1888 明治21 51
1889 明治22 52
1890 明治23 53
1891 明治24 54
1892 明治25 55
1893 明治26 56
1894 明治27 57
1895 明治28 58
1896 明治29 59 男性は前厄
1897 明治30 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1898 明治31 61 男性は後厄
1899 明治32 62
1900 明治33 63
1901 明治34 64
1902 明治35 65
1903 明治36 66
1904 明治37 67
1905 明治38 68
1906 明治39 69 古稀(こき)
1907 明治40 70
1908 明治41 71
1909 明治42 72
1910 明治43 73
1911 明治44 74
1912 大正元/明治45 75
1913 大正2 76 喜寿(きじゅ)
1914 大正3 77
1915 大正4 78
1916 大正5 79 傘寿(さんじゅ)
1917 大正6 80
1918 大正7 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1919 大正8 82
1920 大正9 83
1921 大正10 84
1922 大正11 85
1923 大正12 86
1924 大正13 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1925 大正14 88
1926 昭和元/大正15 89 卒寿(そつじゅ)
1927 昭和2 90
1928 昭和3 91
1929 昭和4 92
1930 昭和5 93
1931 昭和6 94
1932 昭和7 95
1933 昭和8 96
1934 昭和9 97
1935 昭和10 98 白寿(はくじゅ)
1936 昭和11 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1937 昭和12 100
1938 昭和13 101
1939 昭和14 102
1940 昭和15 103
1941 昭和16 104
1942 昭和17 105
1943 昭和18 106
1944 昭和19 107 茶寿(ちゃじゅ)
1945 昭和20 108
1946 昭和21 109
1947 昭和22 110 皇寿(こうじゅ)

1837年(天保7年)生まれの有名人

1837年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
108歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
127歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
136歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
148歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
154歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
158歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
164歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
171歳

2011年(平成23年):東日本大震災
174歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
183歳

 

  • ←1836年
  • 1838年→
  • 年齢早見表