古田 新太(俳優)の現在の年齢
【2025年版/令和7年版】
古田 新太の誕生日は1965年12月3日
いま現在の年齢は 歳。
干支は 巳(み)み(へび)年。
次の誕生日(2025年12月3日)まであと…
古田 新太と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1965年生まれの芸能人・有名人です。
YOSHIKI(ミュージシャン)(11月20日)
中森 明菜(歌手)(7月13日)
香川 照之(俳優)(12月7日)
吉川晃司(歌手)(8月18日)
本木 雅弘(俳優)(12月21日)
ヒロミ(お笑い)(2月13日)
古田 敦也(元プロ野球選手)(8月6日)
三木谷 浩史(経営者)(3月11日)
太田 光(お笑い)(5月13日)
吉田 美和(歌手)(5月6日)
奥田 民生(歌手)(5月12日)
林 修(予備校講師)(9月2日)
仲村 トオル(俳優)(9月5日)
Toshl(歌手)(10月10日)
沢口 靖子(女優)(6月11日)
松本 伊代(タレント)(6月21日)
江頭 2:50(お笑い)(7月1日)
杉本 哲太(俳優)(7月21日)
別所 哲也(俳優)(8月31日)
佐藤 可士和(デザイナー)(2月11日)
もっと見る
古田 新太、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる20年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
生まれる1年前
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
8歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
20歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
26歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
30歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
36歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
43歳
2011年(平成23年):東日本大震災
46歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
55歳
関連商品 by Amazon
古田 新太の年齢早見表
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
|---|---|---|---|
| 1965年 | 昭和40年 | 0歳 | 誕生 |
| 1966年 | 昭和41年 | 1歳 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 2歳 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 3歳 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 4歳 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 5歳 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
| 1972年 | 昭和47年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
| 1973年 | 昭和48年 | 8歳 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 9歳 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 10歳 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 11歳 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
| 1979年 | 昭和54年 | 14歳 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
| 1982年 | 昭和57年 | 17歳 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
| 1984年 | 昭和59年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
| 1985年 | 昭和60年 | 20歳 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 21歳 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
| 1988年 | 昭和63年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
| 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 24歳 | 男性は前厄 |
| 1990年 | 平成2年 | 25歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
| 1991年 | 平成3年 | 26歳 | 男性は後厄 |
| 1992年 | 平成4年 | 27歳 | |
| 1993年 | 平成5年 | 28歳 | |
| 1994年 | 平成6年 | 29歳 | |
| 1995年 | 平成7年 | 30歳 | |
| 1996年 | 平成8年 | 31歳 | |
| 1997年 | 平成9年 | 32歳 | |
| 1998年 | 平成10年 | 33歳 | |
| 1999年 | 平成11年 | 34歳 | |
| 2000年 | 平成12年 | 35歳 | |
| 2001年 | 平成13年 | 36歳 | |
| 2002年 | 平成14年 | 37歳 | |
| 2003年 | 平成15年 | 38歳 | |
| 2004年 | 平成16年 | 39歳 | |
| 2005年 | 平成17年 | 40歳 | |
| 2006年 | 平成18年 | 41歳 | 男性は前厄 |
| 2007年 | 平成19年 | 42歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
| 2008年 | 平成20年 | 43歳 | 男性は後厄 |
| 2009年 | 平成21年 | 44歳 | |
| 2010年 | 平成22年 | 45歳 | |
| 2011年 | 平成23年 | 46歳 | |
| 2012年 | 平成24年 | 47歳 | |
| 2013年 | 平成25年 | 48歳 | |
| 2014年 | 平成26年 | 49歳 | |
| 2015年 | 平成27年 | 50歳 | |
| 2016年 | 平成28年 | 51歳 | |
| 2017年 | 平成29年 | 52歳 | |
| 2018年 | 平成30年 | 53歳 | |
| 2019年 | 令和元年/平成31年 | 54歳 | |
| 2020年 | 令和2年 | 55歳 | |
| 2021年 | 令和3年 | 56歳 | |
| 2022年 | 令和4年 | 57歳 | |
| 2023年 | 令和5年 | 58歳 | |
| 2024年 | 令和6年 | 59歳 | |
| 2025年 今年 |
令和7年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は前厄 |
| 2026年 | 令和8年 | 61歳 | 男性は本厄(数え年で61歳) |
| 2027年 | 令和9年 | 62歳 | 男性は後厄 |
| 2028年 | 令和10年 | 63歳 | |
| 2029年 | 令和11年 | 64歳 | |
| 2030年 | 令和12年 | 65歳 | |
| 2031年 | 令和13年 | 66歳 | |
| 2032年 | 令和14年 | 67歳 | |
| 2033年 | 令和15年 | 68歳 | |
| 2034年 | 令和16年 | 69歳 | 古稀(こき) |
| 2035年 | 令和17年 | 70歳 | |
| 2036年 | 令和18年 | 71歳 | |
| 2037年 | 令和19年 | 72歳 | |
| 2038年 | 令和20年 | 73歳 | |
| 2039年 | 令和21年 | 74歳 | |
| 2040年 | 令和22年 | 75歳 | |
| 2041年 | 令和23年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
| 2042年 | 令和24年 | 77歳 | |
| 2043年 | 令和25年 | 78歳 | |
| 2044年 | 令和26年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
| 2045年 | 令和27年 | 80歳 |
芸能人・有名人の年齢早見表
古田 新太の身長は?
古田 新太のウィキペディア
闇の伴走者~編集長の条件
空白
脳天パラダイス
下北沢ダイハード~人生最悪の一日~【テレビ…
闇の伴走者
KAPPEI カッペイ
今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は
阿修羅少女~BLOOD-C 異聞~
一度死んでみた
木更津キャッツアイ 日本シリーズ