今日は 2025年 (令和7年) 5月14日
舘 ひろし(俳優)の現在の年齢
【2025年版/令和7年版】
舘 ひろしの誕生日は1950年3月31日
いま現在の年齢は 75歳。
干支は 寅(とら)とら年。
次の誕生日(2026年3月31日)まであと…
舘 ひろしのデビュー時の年齢
26歳
(今年でデビュー49年)
(今年でデビュー49年)
舘 ひろしと同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1950年生まれの芸能人・有名人です。
和田 アキ子(タレント)(4月10日)
萩原 健一(俳優)(7月26日)
神田 正輝(俳優)(12月21日)
梅沢 富美男(俳優)(11月9日)
池上 彰(ジャーナリスト)(8月9日)
久石 譲(作曲家)(12月6日)
綾小路 きみまろ(お笑い)(12月9日)
ジュディ・オング(歌手)(1月24日)
天龍 源一郎(プロレスラー)(2月2日)
市毛 良枝(女優)(9月6日)
ドン 小西(デザイナー)(10月9日)
大和田 獏(俳優)(10月13日)
清水 国明(タレント)(10月15日)
由美 かおる(女優)(11月12日)
山本 譲二(歌手)(2月1日)
もっと見る
舘 ひろし、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる5年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
14歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
23歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
35歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
41歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
45歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
51歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
58歳
2011年(平成23年):東日本大震災
61歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
70歳
舘 ひろしの年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1950年 | 昭和25年 | 0歳 | 誕生 |
1951年 | 昭和26年 | 1歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 2歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 3歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 4歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 5歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1957年 | 昭和32年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1958年 | 昭和33年 | 8歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 9歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 10歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 11歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1963年 | 昭和38年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1964年 | 昭和39年 | 14歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1966年 | 昭和41年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 17歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
1970年 | 昭和45年 | 20歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 21歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1973年 | 昭和48年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
1974年 | 昭和49年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
1975年 | 昭和50年 | 25歳 | 男性は後厄 |
1976年 | 昭和51年 | 26歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 27歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 28歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 29歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 30歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 31歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 32歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 33歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 34歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 35歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 36歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 37歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 38歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 39歳 | |
1990年 | 平成2年 | 40歳 | 男性は前厄 |
1991年 | 平成3年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
1992年 | 平成4年 | 42歳 | 男性は後厄 |
1993年 | 平成5年 | 43歳 | |
1994年 | 平成6年 | 44歳 | |
1995年 | 平成7年 | 45歳 | |
1996年 | 平成8年 | 46歳 | |
1997年 | 平成9年 | 47歳 | |
1998年 | 平成10年 | 48歳 | |
1999年 | 平成11年 | 49歳 | |
2000年 | 平成12年 | 50歳 | |
2001年 | 平成13年 | 51歳 | |
2002年 | 平成14年 | 52歳 | |
2003年 | 平成15年 | 53歳 | |
2004年 | 平成16年 | 54歳 | |
2005年 | 平成17年 | 55歳 | |
2006年 | 平成18年 | 56歳 | |
2007年 | 平成19年 | 57歳 | |
2008年 | 平成20年 | 58歳 | |
2009年 | 平成21年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2010年 | 平成22年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
2011年 | 平成23年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2012年 | 平成24年 | 62歳 | |
2013年 | 平成25年 | 63歳 | |
2014年 | 平成26年 | 64歳 | |
2015年 | 平成27年 | 65歳 | |
2016年 | 平成28年 | 66歳 | |
2017年 | 平成29年 | 67歳 | |
2018年 | 平成30年 | 68歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2020年 | 令和2年 | 70歳 | |
2021年 | 令和3年 | 71歳 | |
2022年 | 令和4年 | 72歳 | |
2023年 | 令和5年 | 73歳 | |
2024年 | 令和6年 | 74歳 | |
2025年 今年 |
令和7年 | 75歳 | |
2026年 | 令和8年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2027年 | 令和9年 | 77歳 | |
2028年 | 令和10年 | 78歳 | |
2029年 | 令和11年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2030年 | 令和12年 | 80歳 |