今日は 2024年 (令和6年) 12月7日
ガッツ 石松(タレント)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
ガッツ 石松の誕生日は1949年6月5日
いま現在の年齢は 75歳。
干支は 丑(うし)うし年。
次の誕生日(2025年6月5日)まであと…
ガッツ 石松と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1949年生まれの芸能人・有名人です。
柳井 正(経営者)(2月7日)
矢沢 永吉(歌手)(9月14日)
武田 鉄矢(俳優)(4月11日)
市村 正親(俳優)(1月28日)
風間 杜夫(俳優)(4月26日)
大竹 まこと(お笑い)(5月22日)
火野 正平(俳優)(5月30日)
ガッツ 石松(タレント)(6月5日)
松崎 しげる(歌手)(11月19日)
沢田 亜矢子(女優)(1月1日)
間 寛平(お笑い)(7月20日)
堀内 孝雄(歌手)(10月27日)
森田 健作(政治家)(12月16日)
テリー 伊藤(タレント)(12月27日)
南 こうせつ(歌手)(2月13日)
佐藤 B作(俳優)(2月13日)
伊武 雅刀(俳優)(3月28日)
酒井 和歌子(女優)(4月15日)
もっと見る
ガッツ 石松、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる4年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
15歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
24歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
36歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
42歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
46歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
52歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
59歳
2011年(平成23年):東日本大震災
62歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
71歳
ガッツ 石松の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1949年 | 昭和24年 | 0歳 | 誕生 |
1950年 | 昭和25年 | 1歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 2歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 3歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 4歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 5歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1956年 | 昭和31年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1957年 | 昭和32年 | 8歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 9歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 10歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 11歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1962年 | 昭和37年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1963年 | 昭和38年 | 14歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1965年 | 昭和40年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1966年 | 昭和41年 | 17歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
1968年 | 昭和43年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 20歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 21歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
1973年 | 昭和48年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
1974年 | 昭和49年 | 25歳 | 男性は後厄 |
1975年 | 昭和50年 | 26歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 27歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 28歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 29歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 30歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 31歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 32歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 33歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 34歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 35歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 36歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 37歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 38歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 39歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 40歳 | 男性は前厄 |
1990年 | 平成2年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
1991年 | 平成3年 | 42歳 | 男性は後厄 |
1992年 | 平成4年 | 43歳 | |
1993年 | 平成5年 | 44歳 | |
1994年 | 平成6年 | 45歳 | |
1995年 | 平成7年 | 46歳 | |
1996年 | 平成8年 | 47歳 | |
1997年 | 平成9年 | 48歳 | |
1998年 | 平成10年 | 49歳 | |
1999年 | 平成11年 | 50歳 | |
2000年 | 平成12年 | 51歳 | |
2001年 | 平成13年 | 52歳 | |
2002年 | 平成14年 | 53歳 | |
2003年 | 平成15年 | 54歳 | |
2004年 | 平成16年 | 55歳 | |
2005年 | 平成17年 | 56歳 | |
2006年 | 平成18年 | 57歳 | |
2007年 | 平成19年 | 58歳 | |
2008年 | 平成20年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2009年 | 平成21年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
2010年 | 平成22年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2011年 | 平成23年 | 62歳 | |
2012年 | 平成24年 | 63歳 | |
2013年 | 平成25年 | 64歳 | |
2014年 | 平成26年 | 65歳 | |
2015年 | 平成27年 | 66歳 | |
2016年 | 平成28年 | 67歳 | |
2017年 | 平成29年 | 68歳 | |
2018年 | 平成30年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 70歳 | |
2020年 | 令和2年 | 71歳 | |
2021年 | 令和3年 | 72歳 | |
2022年 | 令和4年 | 73歳 | |
2023年 | 令和5年 | 74歳 | |
2024年 今年 |
令和6年 | 75歳 | |
2025年 | 令和7年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2026年 | 令和8年 | 77歳 | |
2027年 | 令和9年 | 78歳 | |
2028年 | 令和10年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2029年 | 令和11年 | 80歳 |