三田 佳子(女優)の現在の年齢
【2025年版/令和7年版】
三田 佳子の誕生日は1941年10月8日
いま現在の年齢は 歳。
干支は 巳(み)み(へび)年。
次の誕生日(2026年10月8日)まであと…
三田 佳子のデビュー時の年齢
19歳
(今年でデビュー65年)
(今年でデビュー65年)
三田 佳子と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1941年生まれの芸能人・有名人です。
倍賞 千恵子(女優)(6月29日)
藤 竜也(俳優)(8月27日)
宮崎 駿(アニメ監督)(1月5日)
萩本 欽一(お笑い)(5月7日)
橋爪 功(俳優)(9月17日)
徳光 和夫(タレント)(3月10日)
もっと見る
三田 佳子、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
4歳
1964年(昭和39年)東京オリンピック
23歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
32歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
44歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
50歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
54歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
60歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
67歳
2011年(平成23年):東日本大震災
70歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
79歳
関連商品 by Amazon
三田 佳子の年齢早見表
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
|---|---|---|---|
| 1941年 | 昭和16年 | 0歳 | 誕生 |
| 1942年 | 昭和17年 | 1歳 | |
| 1943年 | 昭和18年 | 2歳 | |
| 1944年 | 昭和19年 | 3歳 | |
| 1945年 | 昭和20年 | 4歳 | |
| 1946年 | 昭和21年 | 5歳 | |
| 1947年 | 昭和22年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
| 1948年 | 昭和23年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
| 1949年 | 昭和24年 | 8歳 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 9歳 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 10歳 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 11歳 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
| 1955年 | 昭和30年 | 14歳 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
| 1958年 | 昭和33年 | 17歳 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
| 1960年 | 昭和35年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
| 1961年 | 昭和36年 | 20歳 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 21歳 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
| 1964年 | 昭和39年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
| 1965年 | 昭和40年 | 24歳 | 男性は前厄 |
| 1966年 | 昭和41年 | 25歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
| 1967年 | 昭和42年 | 26歳 | 男性は後厄 |
| 1968年 | 昭和43年 | 27歳 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 28歳 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 29歳 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 30歳 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 31歳 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 32歳 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 33歳 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 34歳 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 35歳 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 36歳 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 37歳 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 38歳 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 39歳 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 40歳 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 41歳 | 男性は前厄 |
| 1983年 | 昭和58年 | 42歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
| 1984年 | 昭和59年 | 43歳 | 男性は後厄 |
| 1985年 | 昭和60年 | 44歳 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 45歳 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 46歳 | |
| 1988年 | 昭和63年 | 47歳 | |
| 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 48歳 | |
| 1990年 | 平成2年 | 49歳 | |
| 1991年 | 平成3年 | 50歳 | |
| 1992年 | 平成4年 | 51歳 | |
| 1993年 | 平成5年 | 52歳 | |
| 1994年 | 平成6年 | 53歳 | |
| 1995年 | 平成7年 | 54歳 | |
| 1996年 | 平成8年 | 55歳 | |
| 1997年 | 平成9年 | 56歳 | |
| 1998年 | 平成10年 | 57歳 | |
| 1999年 | 平成11年 | 58歳 | |
| 2000年 | 平成12年 | 59歳 | |
| 2001年 | 平成13年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は前厄 |
| 2002年 | 平成14年 | 61歳 | 男性は本厄(数え年で61歳) |
| 2003年 | 平成15年 | 62歳 | 男性は後厄 |
| 2004年 | 平成16年 | 63歳 | |
| 2005年 | 平成17年 | 64歳 | |
| 2006年 | 平成18年 | 65歳 | |
| 2007年 | 平成19年 | 66歳 | |
| 2008年 | 平成20年 | 67歳 | |
| 2009年 | 平成21年 | 68歳 | |
| 2010年 | 平成22年 | 69歳 | 古稀(こき) |
| 2011年 | 平成23年 | 70歳 | |
| 2012年 | 平成24年 | 71歳 | |
| 2013年 | 平成25年 | 72歳 | |
| 2014年 | 平成26年 | 73歳 | |
| 2015年 | 平成27年 | 74歳 | |
| 2016年 | 平成28年 | 75歳 | |
| 2017年 | 平成29年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
| 2018年 | 平成30年 | 77歳 | |
| 2019年 | 令和元年/平成31年 | 78歳 | |
| 2020年 | 令和2年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
| 2021年 | 令和3年 | 80歳 |
湖の女たち
[2巻] 源氏物語 瀬戸内寂聴 訳 第一帖 桐壺 (…
極道の妻たち 三代目姐
別れぬ理由
[3巻] 源氏物語 瀬戸内寂聴 訳 第二帖 帚木 (…
愛しき日々よ
次郎長社長と石松社員 威風堂々
化身
昭和侠客伝
乾杯!ごきげん野郎