今日は 2024年 (令和6年) 12月8日
岡田 奈々(女優)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
岡田 奈々の誕生日は1959年2月12日
いま現在の年齢は 65歳。
干支は 亥(い)いのしし年。
次の誕生日(2025年2月12日)まであと…
岡田 奈々と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1959年生まれの芸能人・有名人です。
渡辺謙(俳優)(10月21日)
山口 百恵(元歌手)(1月17日)
榊原 郁恵(タレント)(5月8日)
赤井 英和(タレント)(8月17日)
石井 竜也(歌手)(9月22日)
京本 政樹(俳優)(1月21日)
太川 陽介(俳優)(1月13日)
池上 季実子(女優)(1月16日)
岡田 奈々(女優)(2月12日)
片平 なぎさ(女優)(7月12日)
石川 ひとみ(歌手)(9月20日)
田中 美佐子(女優)(11月11日)
高見 恭子(タレント)(1月5日)
柴田 理恵(お笑い)(1月14日)
やく みつる(漫画家)(3月12日)
古手川 祐子(女優)(7月16日)
杉山 清貴(歌手)(7月17日)
森 公美子(歌手)(7月22日)
大島 さと子(タレント)(9月17日)
原 日出子(女優)(11月10日)
もっと見る
岡田 奈々、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる14年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
5歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
14歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
26歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
32歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
36歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
42歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
49歳
2011年(平成23年):東日本大震災
52歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
61歳
岡田 奈々の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1959年 | 昭和34年 | 0歳 | 誕生 |
1960年 | 昭和35年 | 1歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 2歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 3歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 4歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 5歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1966年 | 昭和41年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 8歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 9歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 10歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 11歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1973年 | 昭和48年 | 14歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1975年 | 昭和50年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1976年 | 昭和51年 | 17歳 | 女性は前厄 |
1977年 | 昭和52年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
1978年 | 昭和53年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
1979年 | 昭和54年 | 20歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 21歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1982年 | 昭和57年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
1983年 | 昭和58年 | 24歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 25歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 26歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 27歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 28歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 29歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 30歳 | |
1990年 | 平成2年 | 31歳 | 女性は前厄 |
1991年 | 平成3年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
1992年 | 平成4年 | 33歳 | 女性は後厄 |
1993年 | 平成5年 | 34歳 | |
1994年 | 平成6年 | 35歳 | 女性は前厄 |
1995年 | 平成7年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
1996年 | 平成8年 | 37歳 | 女性は後厄 |
1997年 | 平成9年 | 38歳 | |
1998年 | 平成10年 | 39歳 | |
1999年 | 平成11年 | 40歳 | |
2000年 | 平成12年 | 41歳 | |
2001年 | 平成13年 | 42歳 | |
2002年 | 平成14年 | 43歳 | |
2003年 | 平成15年 | 44歳 | |
2004年 | 平成16年 | 45歳 | |
2005年 | 平成17年 | 46歳 | |
2006年 | 平成18年 | 47歳 | |
2007年 | 平成19年 | 48歳 | |
2008年 | 平成20年 | 49歳 | |
2009年 | 平成21年 | 50歳 | |
2010年 | 平成22年 | 51歳 | |
2011年 | 平成23年 | 52歳 | |
2012年 | 平成24年 | 53歳 | |
2013年 | 平成25年 | 54歳 | |
2014年 | 平成26年 | 55歳 | |
2015年 | 平成27年 | 56歳 | |
2016年 | 平成28年 | 57歳 | |
2017年 | 平成29年 | 58歳 | |
2018年 | 平成30年 | 59歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 60歳 | 還暦(かんれき) |
2020年 | 令和2年 | 61歳 | |
2021年 | 令和3年 | 62歳 | |
2022年 | 令和4年 | 63歳 | |
2023年 | 令和5年 | 64歳 | |
2024年 今年 |
令和6年 | 65歳 | |
2025年 | 令和7年 | 66歳 | |
2026年 | 令和8年 | 67歳 | |
2027年 | 令和9年 | 68歳 | |
2028年 | 令和10年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2029年 | 令和11年 | 70歳 | |
2030年 | 令和12年 | 71歳 | |
2031年 | 令和13年 | 72歳 | |
2032年 | 令和14年 | 73歳 | |
2033年 | 令和15年 | 74歳 | |
2034年 | 令和16年 | 75歳 | |
2035年 | 令和17年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2036年 | 令和18年 | 77歳 | |
2037年 | 令和19年 | 78歳 | |
2038年 | 令和20年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2039年 | 令和21年 | 80歳 |