落合 博満(元プロ野球選手)の現在の年齢
【2025年版/令和7年版】
machu. on Flickr (Original version)UCinternational (Crop) - Originally posted to Flickr as "Tokyo Dome"Cropped by UCinternational, CC 表示 2.0, リンクによる
落合 博満の誕生日は1953年12月9日
いま現在の年齢は 71歳。
干支は 巳(み)み(へび)年。
次の誕生日(2025年12月9日)まであと…
落合 博満のデビュー時の年齢
26歳
(今年でデビュー46年)
(今年でデビュー46年)
落合 博満と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1953年生まれの芸能人・有名人です。
松平 健(俳優)(11月28日)
山下 達郎(歌手)(2月4日)
研 ナオコ(歌手)(7月7日)
小林幸子(歌手)(12月5日)
阿川佐和子(タレント)(11月1日)
竹下景子(女優)(9月15日)
関根 勤(お笑い)(8月21日)
国広富之(俳優)(4月23日)
三田村邦彦(俳優)(10月22日)
平田満(俳優)(11月2日)
もっと見る
落合 博満、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる8年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
11歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
20歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
32歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
38歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
42歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
48歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
55歳
2011年(平成23年):東日本大震災
58歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
67歳
落合 博満の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1953年 | 昭和28年 | 0歳 | 誕生 |
1954年 | 昭和29年 | 1歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 2歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 3歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 4歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 5歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1960年 | 昭和35年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1961年 | 昭和36年 | 8歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 9歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 10歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 11歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1966年 | 昭和41年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 14歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1969年 | 昭和44年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1970年 | 昭和45年 | 17歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) |
1972年 | 昭和47年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) |
1973年 | 昭和48年 | 20歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 21歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1976年 | 昭和51年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
1977年 | 昭和52年 | 24歳 | 男性は前厄 |
1978年 | 昭和53年 | 25歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
1979年 | 昭和54年 | 26歳 | 男性は後厄 |
1980年 | 昭和55年 | 27歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 28歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 29歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 30歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 31歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 32歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 33歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 34歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 35歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 36歳 | |
1990年 | 平成2年 | 37歳 | |
1991年 | 平成3年 | 38歳 | |
1992年 | 平成4年 | 39歳 | |
1993年 | 平成5年 | 40歳 | |
1994年 | 平成6年 | 41歳 | 男性は前厄 |
1995年 | 平成7年 | 42歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
1996年 | 平成8年 | 43歳 | 男性は後厄 |
1997年 | 平成9年 | 44歳 | |
1998年 | 平成10年 | 45歳 | |
1999年 | 平成11年 | 46歳 | |
2000年 | 平成12年 | 47歳 | |
2001年 | 平成13年 | 48歳 | |
2002年 | 平成14年 | 49歳 | |
2003年 | 平成15年 | 50歳 | |
2004年 | 平成16年 | 51歳 | |
2005年 | 平成17年 | 52歳 | |
2006年 | 平成18年 | 53歳 | |
2007年 | 平成19年 | 54歳 | |
2008年 | 平成20年 | 55歳 | |
2009年 | 平成21年 | 56歳 | |
2010年 | 平成22年 | 57歳 | |
2011年 | 平成23年 | 58歳 | |
2012年 | 平成24年 | 59歳 | |
2013年 | 平成25年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は前厄 |
2014年 | 平成26年 | 61歳 | 男性は本厄(数え年で61歳) |
2015年 | 平成27年 | 62歳 | 男性は後厄 |
2016年 | 平成28年 | 63歳 | |
2017年 | 平成29年 | 64歳 | |
2018年 | 平成30年 | 65歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 66歳 | |
2020年 | 令和2年 | 67歳 | |
2021年 | 令和3年 | 68歳 | |
2022年 | 令和4年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2023年 | 令和5年 | 70歳 | |
2024年 | 令和6年 | 71歳 | |
2025年 今年 |
令和7年 | 72歳 | |
2026年 | 令和8年 | 73歳 | |
2027年 | 令和9年 | 74歳 | |
2028年 | 令和10年 | 75歳 | |
2029年 | 令和11年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2030年 | 令和12年 | 77歳 | |
2031年 | 令和13年 | 78歳 | |
2032年 | 令和14年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2033年 | 令和15年 | 80歳 |