今日は 2024年 (令和6年) 12月7日
浅野 ゆう子(女優)の年齢は?
【2024年版/令和6年版】
浅野 ゆう子の誕生日は1960年7月9日
いま現在の年齢は 64歳。
干支は 子(ね)ねずみ年。
次の誕生日(2025年7月9日)まであと…
浅野 ゆう子と同じ年齢の芸能人・有名人一覧
1960年生まれの芸能人・有名人です。
真田 広之(俳優)(10月12日)
佐藤 浩市(俳優)(12月10日)
黒木 瞳(女優)(10月5日)
氷室 京介(歌手)(10月7日)
浅野 ゆう子(女優)(7月9日)
大場 久美子(女優)(1月6日)
清水 ミチコ(お笑い)(1月27日)
紺野 美沙子(女優)(9月8日)
石田 えり(女優)(11月9日)
岸本 加世子(女優)(12月29日)
船越 英一郎(俳優)(7月21日)
西村 雅彦(俳優)(12月12日)
熊谷 真実(女優)(3月10日)
コロッケ(お笑い)(3月13日)
東 ちづる(タレント)(6月5日)
山田 邦子(お笑い)(6月13日)
高田 みづえ(歌手)(6月23日)
大江 千里(歌手)(9月6日)
生瀬 勝久(俳優)(10月13日)
山村 紅葉(女優)(10月27日)
もっと見る
浅野 ゆう子、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる15年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
4歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
13歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
25歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
31歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
35歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
41歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
48歳
2011年(平成23年):東日本大震災
51歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
60歳
浅野 ゆう子の年齢早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1960年 | 昭和35年 | 0歳 | 誕生 |
1961年 | 昭和36年 | 1歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 2歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 3歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 4歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 5歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1967年 | 昭和42年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1968年 | 昭和43年 | 8歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 9歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 10歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 11歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1973年 | 昭和48年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1974年 | 昭和49年 | 14歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1976年 | 昭和51年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1977年 | 昭和52年 | 17歳 | 女性は前厄 |
1978年 | 昭和53年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
1979年 | 昭和54年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
1980年 | 昭和55年 | 20歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 21歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
1983年 | 昭和58年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) |
1984年 | 昭和59年 | 24歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 25歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 26歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 27歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 28歳 | |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 29歳 | |
1990年 | 平成2年 | 30歳 | |
1991年 | 平成3年 | 31歳 | 女性は前厄 |
1992年 | 平成4年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
1993年 | 平成5年 | 33歳 | 女性は後厄 |
1994年 | 平成6年 | 34歳 | |
1995年 | 平成7年 | 35歳 | 女性は前厄 |
1996年 | 平成8年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
1997年 | 平成9年 | 37歳 | 女性は後厄 |
1998年 | 平成10年 | 38歳 | |
1999年 | 平成11年 | 39歳 | |
2000年 | 平成12年 | 40歳 | |
2001年 | 平成13年 | 41歳 | |
2002年 | 平成14年 | 42歳 | |
2003年 | 平成15年 | 43歳 | |
2004年 | 平成16年 | 44歳 | |
2005年 | 平成17年 | 45歳 | |
2006年 | 平成18年 | 46歳 | |
2007年 | 平成19年 | 47歳 | |
2008年 | 平成20年 | 48歳 | |
2009年 | 平成21年 | 49歳 | |
2010年 | 平成22年 | 50歳 | |
2011年 | 平成23年 | 51歳 | |
2012年 | 平成24年 | 52歳 | |
2013年 | 平成25年 | 53歳 | |
2014年 | 平成26年 | 54歳 | |
2015年 | 平成27年 | 55歳 | |
2016年 | 平成28年 | 56歳 | |
2017年 | 平成29年 | 57歳 | |
2018年 | 平成30年 | 58歳 | |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 59歳 | |
2020年 | 令和2年 | 60歳 | 還暦(かんれき) |
2021年 | 令和3年 | 61歳 | |
2022年 | 令和4年 | 62歳 | |
2023年 | 令和5年 | 63歳 | |
2024年 今年 |
令和6年 | 64歳 | |
2025年 | 令和7年 | 65歳 | |
2026年 | 令和8年 | 66歳 | |
2027年 | 令和9年 | 67歳 | |
2028年 | 令和10年 | 68歳 | |
2029年 | 令和11年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2030年 | 令和12年 | 70歳 | |
2031年 | 令和13年 | 71歳 | |
2032年 | 令和14年 | 72歳 | |
2033年 | 令和15年 | 73歳 | |
2034年 | 令和16年 | 74歳 | |
2035年 | 令和17年 | 75歳 | |
2036年 | 令和18年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2037年 | 令和19年 | 77歳 | |
2038年 | 令和20年 | 78歳 | |
2039年 | 令和21年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2040年 | 令和22年 | 80歳 |