1701年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】
1701年()生まれの人は今年(2026年)で 満325歳。
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は324歳)
干支は 巳(み)み(へび)年。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
|---|---|---|---|
| 1701年 | 0歳 | 誕生 | |
| 1702年 | 1歳 | ||
| 1703年 | 2歳 | ||
| 1704年 | 3歳 | ||
| 1705年 | 4歳 | ||
| 1706年 | 5歳 | ||
| 1707年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) | |
| 1708年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) | |
| 1709年 | 8歳 | ||
| 1710年 | 9歳 | ||
| 1711年 | 10歳 | ||
| 1712年 | 11歳 | ||
| 1713年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) | |
| 1714年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) | |
| 1715年 | 14歳 | ||
| 1716年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) | |
| 1717年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) | |
| 1718年 | 17歳 | 女性は前厄 | |
| 1719年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
|
| 1720年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
|
| 1721年 | 20歳 | ||
| 1722年 | 21歳 | ||
| 1723年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) | |
| 1724年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
|
| 1725年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) | |
| 1726年 | 25歳 | 男性は後厄 | |
| 1727年 | 26歳 | ||
| 1728年 | 27歳 | ||
| 1729年 | 28歳 | ||
| 1730年 | 29歳 | ||
| 1731年 | 30歳 | ||
| 1732年 | 31歳 | 女性は前厄 | |
| 1733年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) | |
| 1734年 | 33歳 | 女性は後厄 | |
| 1735年 | 34歳 | ||
| 1736年 | 35歳 | 女性は前厄 | |
| 1737年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) | |
| 1738年 | 37歳 | 女性は後厄 | |
| 1739年 | 38歳 | ||
| 1740年 | 39歳 | ||
| 1741年 | 40歳 | 男性は前厄 | |
| 1742年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) | |
| 1743年 | 42歳 | 男性は後厄 | |
| 1744年 | 43歳 | ||
| 1745年 | 44歳 | ||
| 1746年 | 45歳 | ||
| 1747年 | 46歳 | ||
| 1748年 | 47歳 | ||
| 1749年 | 48歳 | ||
| 1750年 | 49歳 | ||
| 1751年 | 50歳 | ||
| 1752年 | 51歳 | ||
| 1753年 | 52歳 | ||
| 1754年 | 53歳 | ||
| 1755年 | 54歳 | ||
| 1756年 | 55歳 | ||
| 1757年 | 56歳 | ||
| 1758年 | 57歳 | ||
| 1759年 | 58歳 | ||
| 1760年 | 59歳 | 男性は前厄 | |
| 1761年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
|
| 1762年 | 61歳 | 男性は後厄 | |
| 1763年 | 62歳 | ||
| 1764年 | 63歳 | ||
| 1765年 | 64歳 | ||
| 1766年 | 65歳 | ||
| 1767年 | 66歳 | ||
| 1768年 | 67歳 | ||
| 1769年 | 68歳 | ||
| 1770年 | 69歳 | 古稀(こき) | |
| 1771年 | 70歳 | ||
| 1772年 | 71歳 | ||
| 1773年 | 72歳 | ||
| 1774年 | 73歳 | ||
| 1775年 | 74歳 | ||
| 1776年 | 75歳 | ||
| 1777年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) | |
| 1778年 | 77歳 | ||
| 1779年 | 78歳 | ||
| 1780年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) | |
| 1781年 | 80歳 | ||
| 1782年 | 81歳 | 男性の平均寿命(81.47歳) | |
| 1783年 | 82歳 | ||
| 1784年 | 83歳 | ||
| 1785年 | 84歳 | ||
| 1786年 | 85歳 | ||
| 1787年 | 86歳 | ||
| 1788年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ) 女性の平均寿命(87.57歳) |
|
| 1789年 | 88歳 | ||
| 1790年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ) | |
| 1791年 | 90歳 | ||
| 1792年 | 91歳 | ||
| 1793年 | 92歳 | ||
| 1794年 | 93歳 | ||
| 1795年 | 94歳 | ||
| 1796年 | 95歳 | ||
| 1797年 | 96歳 | ||
| 1798年 | 97歳 | ||
| 1799年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ) | |
| 1800年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ) | |
| 1801年 | 100歳 | ||
| 1802年 | 101歳 | ||
| 1803年 | 102歳 | ||
| 1804年 | 103歳 | ||
| 1805年 | 104歳 | ||
| 1806年 | 105歳 | ||
| 1807年 | 106歳 | ||
| 1808年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ) | |
| 1809年 | 108歳 | ||
| 1810年 | 109歳 | ||
| 1811年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ) |
1701年()生まれの有名人
1701年生まれ、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
244歳
1964年(昭和39年)東京オリンピック
263歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
272歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
284歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
290歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
294歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
300歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
307歳
2011年(平成23年):東日本大震災
310歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
319歳