年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1786年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1786年()生まれの人は今年(2026年)で 満240歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は239歳)
干支は 午(うま)うま年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1786 0 誕生
1787 1
1788 2
1789 3
1790 4
1791 5
1792 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1793 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1794 8
1795 9
1796 10
1797 11
1798 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1799 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1800 14
1801 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1802 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1803 17 女性は前厄
1804 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1805 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1806 20
1807 21
1808 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1809 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1810 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1811 25 男性は後厄
1812 26
1813 27
1814 28
1815 29
1816 30
1817 31 女性は前厄
1818 文政1 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1819 文政2 33 女性は後厄
1820 文政3 34
1821 文政4 35 女性は前厄
1822 文政5 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1823 文政6 37 女性は後厄
1824 文政7 38
1825 文政8 39
1826 文政9 40 男性は前厄
1827 文政10 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1828 文政11 42 男性は後厄
1829 文政12 43
1830 文政13 44
1831 天保1 45
1832 天保2 46
1833 天保3 47
1834 天保4 48
1835 天保5 49
1836 天保6 50
1837 天保7 51
1838 天保8 52
1839 天保9 53
1840 天保10 54
1841 天保11 55
1842 天保12 56
1843 天保13 57
1844 天保14 58
1845 弘化1 59 男性は前厄
1846 弘化2 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1847 弘化3 61 男性は後厄
1848 嘉永1 62
1849 嘉永2 63
1850 嘉永3 64
1851 嘉永4 65
1852 嘉永5 66
1853 嘉永6 67
1854 嘉永7 68
1855 安政1 69 古稀(こき)
1856 安政2 70
1857 安政3 71
1858 安政4 72
1859 安政5 73
1860 万延1 74
1861 文久1 75
1862 文久2 76 喜寿(きじゅ)
1863 文久3 77
1864 元治1 78
1865 慶応1 79 傘寿(さんじゅ)
1866 慶応2 80
1867 慶応3 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1868 明治元/慶応4 82
1869 明治2 83
1870 明治3 84
1871 明治4 85
1872 明治5 86
1873 明治6 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1874 明治7 88
1875 明治8 89 卒寿(そつじゅ)
1876 明治9 90
1877 明治10 91
1878 明治11 92
1879 明治12 93
1880 明治13 94
1881 明治14 95
1882 明治15 96
1883 明治16 97
1884 明治17 98 白寿(はくじゅ)
1885 明治18 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1886 明治19 100
1887 明治20 101
1888 明治21 102
1889 明治22 103
1890 明治23 104
1891 明治24 105
1892 明治25 106
1893 明治26 107 茶寿(ちゃじゅ)
1894 明治27 108
1895 明治28 109
1896 明治29 110 皇寿(こうじゅ)

1786年()生まれの有名人

1786年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
159歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
178歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
187歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
199歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
205歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
209歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
215歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
222歳

2011年(平成23年):東日本大震災
225歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
234歳

 

年齢早見表