1790年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】
1790年()生まれの人は今年(2026年)で 満236歳。
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は235歳)
干支は 戌(いぬ)いぬ年。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
|---|---|---|---|
| 1790年 | 0歳 | 誕生 | |
| 1791年 | 1歳 | ||
| 1792年 | 2歳 | ||
| 1793年 | 3歳 | ||
| 1794年 | 4歳 | ||
| 1795年 | 5歳 | ||
| 1796年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) | |
| 1797年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) | |
| 1798年 | 8歳 | ||
| 1799年 | 9歳 | ||
| 1800年 | 10歳 | ||
| 1801年 | 11歳 | ||
| 1802年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) | |
| 1803年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) | |
| 1804年 | 14歳 | ||
| 1805年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) | |
| 1806年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) | |
| 1807年 | 17歳 | 女性は前厄 | |
| 1808年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
|
| 1809年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
|
| 1810年 | 20歳 | ||
| 1811年 | 21歳 | ||
| 1812年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) | |
| 1813年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
|
| 1814年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) | |
| 1815年 | 25歳 | 男性は後厄 | |
| 1816年 | 26歳 | ||
| 1817年 | 27歳 | ||
| 1818年 | 文政1年 | 28歳 | |
| 1819年 | 文政2年 | 29歳 | |
| 1820年 | 文政3年 | 30歳 | |
| 1821年 | 文政4年 | 31歳 | 女性は前厄 |
| 1822年 | 文政5年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
| 1823年 | 文政6年 | 33歳 | 女性は後厄 |
| 1824年 | 文政7年 | 34歳 | |
| 1825年 | 文政8年 | 35歳 | 女性は前厄 |
| 1826年 | 文政9年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
| 1827年 | 文政10年 | 37歳 | 女性は後厄 |
| 1828年 | 文政11年 | 38歳 | |
| 1829年 | 文政12年 | 39歳 | |
| 1830年 | 文政13年 | 40歳 | 男性は前厄 |
| 1831年 | 天保1年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
| 1832年 | 天保2年 | 42歳 | 男性は後厄 |
| 1833年 | 天保3年 | 43歳 | |
| 1834年 | 天保4年 | 44歳 | |
| 1835年 | 天保5年 | 45歳 | |
| 1836年 | 天保6年 | 46歳 | |
| 1837年 | 天保7年 | 47歳 | |
| 1838年 | 天保8年 | 48歳 | |
| 1839年 | 天保9年 | 49歳 | |
| 1840年 | 天保10年 | 50歳 | |
| 1841年 | 天保11年 | 51歳 | |
| 1842年 | 天保12年 | 52歳 | |
| 1843年 | 天保13年 | 53歳 | |
| 1844年 | 天保14年 | 54歳 | |
| 1845年 | 弘化1年 | 55歳 | |
| 1846年 | 弘化2年 | 56歳 | |
| 1847年 | 弘化3年 | 57歳 | |
| 1848年 | 嘉永1年 | 58歳 | |
| 1849年 | 嘉永2年 | 59歳 | 男性は前厄 |
| 1850年 | 嘉永3年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
| 1851年 | 嘉永4年 | 61歳 | 男性は後厄 |
| 1852年 | 嘉永5年 | 62歳 | |
| 1853年 | 嘉永6年 | 63歳 | |
| 1854年 | 嘉永7年 | 64歳 | |
| 1855年 | 安政1年 | 65歳 | |
| 1856年 | 安政2年 | 66歳 | |
| 1857年 | 安政3年 | 67歳 | |
| 1858年 | 安政4年 | 68歳 | |
| 1859年 | 安政5年 | 69歳 | 古稀(こき) |
| 1860年 | 万延1年 | 70歳 | |
| 1861年 | 文久1年 | 71歳 | |
| 1862年 | 文久2年 | 72歳 | |
| 1863年 | 文久3年 | 73歳 | |
| 1864年 | 元治1年 | 74歳 | |
| 1865年 | 慶応1年 | 75歳 | |
| 1866年 | 慶応2年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
| 1867年 | 慶応3年 | 77歳 | |
| 1868年 | 明治元年/慶応4年 | 78歳 | |
| 1869年 | 明治2年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
| 1870年 | 明治3年 | 80歳 | |
| 1871年 | 明治4年 | 81歳 | 男性の平均寿命(81.47歳) |
| 1872年 | 明治5年 | 82歳 | |
| 1873年 | 明治6年 | 83歳 | |
| 1874年 | 明治7年 | 84歳 | |
| 1875年 | 明治8年 | 85歳 | |
| 1876年 | 明治9年 | 86歳 | |
| 1877年 | 明治10年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ) 女性の平均寿命(87.57歳) |
| 1878年 | 明治11年 | 88歳 | |
| 1879年 | 明治12年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ) |
| 1880年 | 明治13年 | 90歳 | |
| 1881年 | 明治14年 | 91歳 | |
| 1882年 | 明治15年 | 92歳 | |
| 1883年 | 明治16年 | 93歳 | |
| 1884年 | 明治17年 | 94歳 | |
| 1885年 | 明治18年 | 95歳 | |
| 1886年 | 明治19年 | 96歳 | |
| 1887年 | 明治20年 | 97歳 | |
| 1888年 | 明治21年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ) |
| 1889年 | 明治22年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ) |
| 1890年 | 明治23年 | 100歳 | |
| 1891年 | 明治24年 | 101歳 | |
| 1892年 | 明治25年 | 102歳 | |
| 1893年 | 明治26年 | 103歳 | |
| 1894年 | 明治27年 | 104歳 | |
| 1895年 | 明治28年 | 105歳 | |
| 1896年 | 明治29年 | 106歳 | |
| 1897年 | 明治30年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ) |
| 1898年 | 明治31年 | 108歳 | |
| 1899年 | 明治32年 | 109歳 | |
| 1900年 | 明治33年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ) |
1790年()生まれの有名人
1790年生まれ、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
155歳
1964年(昭和39年)東京オリンピック
174歳
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
183歳
1985年(昭和60年):プラザ合意
195歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
201歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
205歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
211歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
218歳
2011年(平成23年):東日本大震災
221歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
230歳