年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1797年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1797年()生まれの人は今年(2026年)で 満229歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は228歳)
干支は 巳(み)み(へび)年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1797 0 誕生
1798 1
1799 2
1800 3
1801 4
1802 5
1803 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1804 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1805 8
1806 9
1807 10
1808 11
1809 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1810 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1811 14
1812 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1813 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1814 17 女性は前厄
1815 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1816 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1817 20
1818 文政1 21
1819 文政2 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1820 文政3 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1821 文政4 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1822 文政5 25 男性は後厄
1823 文政6 26
1824 文政7 27
1825 文政8 28
1826 文政9 29
1827 文政10 30
1828 文政11 31 女性は前厄
1829 文政12 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1830 文政13 33 女性は後厄
1831 天保1 34
1832 天保2 35 女性は前厄
1833 天保3 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1834 天保4 37 女性は後厄
1835 天保5 38
1836 天保6 39
1837 天保7 40 男性は前厄
1838 天保8 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1839 天保9 42 男性は後厄
1840 天保10 43
1841 天保11 44
1842 天保12 45
1843 天保13 46
1844 天保14 47
1845 弘化1 48
1846 弘化2 49
1847 弘化3 50
1848 嘉永1 51
1849 嘉永2 52
1850 嘉永3 53
1851 嘉永4 54
1852 嘉永5 55
1853 嘉永6 56
1854 嘉永7 57
1855 安政1 58
1856 安政2 59 男性は前厄
1857 安政3 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1858 安政4 61 男性は後厄
1859 安政5 62
1860 万延1 63
1861 文久1 64
1862 文久2 65
1863 文久3 66
1864 元治1 67
1865 慶応1 68
1866 慶応2 69 古稀(こき)
1867 慶応3 70
1868 明治元/慶応4 71
1869 明治2 72
1870 明治3 73
1871 明治4 74
1872 明治5 75
1873 明治6 76 喜寿(きじゅ)
1874 明治7 77
1875 明治8 78
1876 明治9 79 傘寿(さんじゅ)
1877 明治10 80
1878 明治11 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1879 明治12 82
1880 明治13 83
1881 明治14 84
1882 明治15 85
1883 明治16 86
1884 明治17 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1885 明治18 88
1886 明治19 89 卒寿(そつじゅ)
1887 明治20 90
1888 明治21 91
1889 明治22 92
1890 明治23 93
1891 明治24 94
1892 明治25 95
1893 明治26 96
1894 明治27 97
1895 明治28 98 白寿(はくじゅ)
1896 明治29 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1897 明治30 100
1898 明治31 101
1899 明治32 102
1900 明治33 103
1901 明治34 104
1902 明治35 105
1903 明治36 106
1904 明治37 107 茶寿(ちゃじゅ)
1905 明治38 108
1906 明治39 109
1907 明治40 110 皇寿(こうじゅ)

1797年()生まれの有名人

1797年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
148歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
167歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
176歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
188歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
194歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
198歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
204歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
211歳

2011年(平成23年):東日本大震災
214歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
223歳

 

年齢早見表