年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1798年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1798年()生まれの人は今年(2026年)で 満228歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は227歳)
干支は 午(うま)うま年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1798 0 誕生
1799 1
1800 2
1801 3
1802 4
1803 5
1804 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1805 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1806 8
1807 9
1808 10
1809 11
1810 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1811 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1812 14
1813 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1814 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1815 17 女性は前厄
1816 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1817 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1818 文政1 20
1819 文政2 21
1820 文政3 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1821 文政4 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1822 文政5 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1823 文政6 25 男性は後厄
1824 文政7 26
1825 文政8 27
1826 文政9 28
1827 文政10 29
1828 文政11 30
1829 文政12 31 女性は前厄
1830 文政13 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1831 天保1 33 女性は後厄
1832 天保2 34
1833 天保3 35 女性は前厄
1834 天保4 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1835 天保5 37 女性は後厄
1836 天保6 38
1837 天保7 39
1838 天保8 40 男性は前厄
1839 天保9 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1840 天保10 42 男性は後厄
1841 天保11 43
1842 天保12 44
1843 天保13 45
1844 天保14 46
1845 弘化1 47
1846 弘化2 48
1847 弘化3 49
1848 嘉永1 50
1849 嘉永2 51
1850 嘉永3 52
1851 嘉永4 53
1852 嘉永5 54
1853 嘉永6 55
1854 嘉永7 56
1855 安政1 57
1856 安政2 58
1857 安政3 59 男性は前厄
1858 安政4 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1859 安政5 61 男性は後厄
1860 万延1 62
1861 文久1 63
1862 文久2 64
1863 文久3 65
1864 元治1 66
1865 慶応1 67
1866 慶応2 68
1867 慶応3 69 古稀(こき)
1868 明治元/慶応4 70
1869 明治2 71
1870 明治3 72
1871 明治4 73
1872 明治5 74
1873 明治6 75
1874 明治7 76 喜寿(きじゅ)
1875 明治8 77
1876 明治9 78
1877 明治10 79 傘寿(さんじゅ)
1878 明治11 80
1879 明治12 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1880 明治13 82
1881 明治14 83
1882 明治15 84
1883 明治16 85
1884 明治17 86
1885 明治18 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1886 明治19 88
1887 明治20 89 卒寿(そつじゅ)
1888 明治21 90
1889 明治22 91
1890 明治23 92
1891 明治24 93
1892 明治25 94
1893 明治26 95
1894 明治27 96
1895 明治28 97
1896 明治29 98 白寿(はくじゅ)
1897 明治30 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1898 明治31 100
1899 明治32 101
1900 明治33 102
1901 明治34 103
1902 明治35 104
1903 明治36 105
1904 明治37 106
1905 明治38 107 茶寿(ちゃじゅ)
1906 明治39 108
1907 明治40 109
1908 明治41 110 皇寿(こうじゅ)

1798年()生まれの有名人

1798年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
147歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
166歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
175歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
187歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
193歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
197歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
203歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
210歳

2011年(平成23年):東日本大震災
213歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
222歳

 

年齢早見表