年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1799年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1799年()生まれの人は今年(2026年)で 満227歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は226歳)
干支は 未(ひつじ)ひつじ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1799 0 誕生
1800 1
1801 2
1802 3
1803 4
1804 5
1805 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1806 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1807 8
1808 9
1809 10
1810 11
1811 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1812 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1813 14
1814 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1815 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1816 17 女性は前厄
1817 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1818 文政1 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1819 文政2 20
1820 文政3 21
1821 文政4 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1822 文政5 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1823 文政6 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1824 文政7 25 男性は後厄
1825 文政8 26
1826 文政9 27
1827 文政10 28
1828 文政11 29
1829 文政12 30
1830 文政13 31 女性は前厄
1831 天保1 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1832 天保2 33 女性は後厄
1833 天保3 34
1834 天保4 35 女性は前厄
1835 天保5 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1836 天保6 37 女性は後厄
1837 天保7 38
1838 天保8 39
1839 天保9 40 男性は前厄
1840 天保10 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1841 天保11 42 男性は後厄
1842 天保12 43
1843 天保13 44
1844 天保14 45
1845 弘化1 46
1846 弘化2 47
1847 弘化3 48
1848 嘉永1 49
1849 嘉永2 50
1850 嘉永3 51
1851 嘉永4 52
1852 嘉永5 53
1853 嘉永6 54
1854 嘉永7 55
1855 安政1 56
1856 安政2 57
1857 安政3 58
1858 安政4 59 男性は前厄
1859 安政5 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1860 万延1 61 男性は後厄
1861 文久1 62
1862 文久2 63
1863 文久3 64
1864 元治1 65
1865 慶応1 66
1866 慶応2 67
1867 慶応3 68
1868 明治元/慶応4 69 古稀(こき)
1869 明治2 70
1870 明治3 71
1871 明治4 72
1872 明治5 73
1873 明治6 74
1874 明治7 75
1875 明治8 76 喜寿(きじゅ)
1876 明治9 77
1877 明治10 78
1878 明治11 79 傘寿(さんじゅ)
1879 明治12 80
1880 明治13 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1881 明治14 82
1882 明治15 83
1883 明治16 84
1884 明治17 85
1885 明治18 86
1886 明治19 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1887 明治20 88
1888 明治21 89 卒寿(そつじゅ)
1889 明治22 90
1890 明治23 91
1891 明治24 92
1892 明治25 93
1893 明治26 94
1894 明治27 95
1895 明治28 96
1896 明治29 97
1897 明治30 98 白寿(はくじゅ)
1898 明治31 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1899 明治32 100
1900 明治33 101
1901 明治34 102
1902 明治35 103
1903 明治36 104
1904 明治37 105
1905 明治38 106
1906 明治39 107 茶寿(ちゃじゅ)
1907 明治40 108
1908 明治41 109
1909 明治42 110 皇寿(こうじゅ)

1799年()生まれの有名人

1799年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
146歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
165歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
174歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
186歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
192歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
196歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
202歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
209歳

2011年(平成23年):東日本大震災
212歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
221歳

 

年齢早見表