年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1800年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1800年()生まれの人は今年(2026年)で 満226歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は225歳)
干支は 申(さる)さる年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1800 0 誕生
1801 1
1802 2
1803 3
1804 4
1805 5
1806 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1807 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1808 8
1809 9
1810 10
1811 11
1812 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1813 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1814 14
1815 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1816 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1817 17 女性は前厄
1818 文政1 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1819 文政2 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1820 文政3 20
1821 文政4 21
1822 文政5 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1823 文政6 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1824 文政7 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1825 文政8 25 男性は後厄
1826 文政9 26
1827 文政10 27
1828 文政11 28
1829 文政12 29
1830 文政13 30
1831 天保1 31 女性は前厄
1832 天保2 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1833 天保3 33 女性は後厄
1834 天保4 34
1835 天保5 35 女性は前厄
1836 天保6 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1837 天保7 37 女性は後厄
1838 天保8 38
1839 天保9 39
1840 天保10 40 男性は前厄
1841 天保11 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1842 天保12 42 男性は後厄
1843 天保13 43
1844 天保14 44
1845 弘化1 45
1846 弘化2 46
1847 弘化3 47
1848 嘉永1 48
1849 嘉永2 49
1850 嘉永3 50
1851 嘉永4 51
1852 嘉永5 52
1853 嘉永6 53
1854 嘉永7 54
1855 安政1 55
1856 安政2 56
1857 安政3 57
1858 安政4 58
1859 安政5 59 男性は前厄
1860 万延1 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1861 文久1 61 男性は後厄
1862 文久2 62
1863 文久3 63
1864 元治1 64
1865 慶応1 65
1866 慶応2 66
1867 慶応3 67
1868 明治元/慶応4 68
1869 明治2 69 古稀(こき)
1870 明治3 70
1871 明治4 71
1872 明治5 72
1873 明治6 73
1874 明治7 74
1875 明治8 75
1876 明治9 76 喜寿(きじゅ)
1877 明治10 77
1878 明治11 78
1879 明治12 79 傘寿(さんじゅ)
1880 明治13 80
1881 明治14 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1882 明治15 82
1883 明治16 83
1884 明治17 84
1885 明治18 85
1886 明治19 86
1887 明治20 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1888 明治21 88
1889 明治22 89 卒寿(そつじゅ)
1890 明治23 90
1891 明治24 91
1892 明治25 92
1893 明治26 93
1894 明治27 94
1895 明治28 95
1896 明治29 96
1897 明治30 97
1898 明治31 98 白寿(はくじゅ)
1899 明治32 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1900 明治33 100
1901 明治34 101
1902 明治35 102
1903 明治36 103
1904 明治37 104
1905 明治38 105
1906 明治39 106
1907 明治40 107 茶寿(ちゃじゅ)
1908 明治41 108
1909 明治42 109
1910 明治43 110 皇寿(こうじゅ)

1800年()生まれの有名人

1800年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
145歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
164歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
173歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
185歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
191歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
195歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
201歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
208歳

2011年(平成23年):東日本大震災
211歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
220歳

 

年齢早見表