年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1801年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1801年()生まれの人は今年(2026年)で 満225歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は224歳)
干支は 酉(とり)とり年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1801 0 誕生
1802 1
1803 2
1804 3
1805 4
1806 5
1807 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1808 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1809 8
1810 9
1811 10
1812 11
1813 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1814 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1815 14
1816 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1817 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1818 文政1 17 女性は前厄
1819 文政2 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1820 文政3 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1821 文政4 20
1822 文政5 21
1823 文政6 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1824 文政7 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1825 文政8 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1826 文政9 25 男性は後厄
1827 文政10 26
1828 文政11 27
1829 文政12 28
1830 文政13 29
1831 天保1 30
1832 天保2 31 女性は前厄
1833 天保3 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1834 天保4 33 女性は後厄
1835 天保5 34
1836 天保6 35 女性は前厄
1837 天保7 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1838 天保8 37 女性は後厄
1839 天保9 38
1840 天保10 39
1841 天保11 40 男性は前厄
1842 天保12 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1843 天保13 42 男性は後厄
1844 天保14 43
1845 弘化1 44
1846 弘化2 45
1847 弘化3 46
1848 嘉永1 47
1849 嘉永2 48
1850 嘉永3 49
1851 嘉永4 50
1852 嘉永5 51
1853 嘉永6 52
1854 嘉永7 53
1855 安政1 54
1856 安政2 55
1857 安政3 56
1858 安政4 57
1859 安政5 58
1860 万延1 59 男性は前厄
1861 文久1 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1862 文久2 61 男性は後厄
1863 文久3 62
1864 元治1 63
1865 慶応1 64
1866 慶応2 65
1867 慶応3 66
1868 明治元/慶応4 67
1869 明治2 68
1870 明治3 69 古稀(こき)
1871 明治4 70
1872 明治5 71
1873 明治6 72
1874 明治7 73
1875 明治8 74
1876 明治9 75
1877 明治10 76 喜寿(きじゅ)
1878 明治11 77
1879 明治12 78
1880 明治13 79 傘寿(さんじゅ)
1881 明治14 80
1882 明治15 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1883 明治16 82
1884 明治17 83
1885 明治18 84
1886 明治19 85
1887 明治20 86
1888 明治21 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1889 明治22 88
1890 明治23 89 卒寿(そつじゅ)
1891 明治24 90
1892 明治25 91
1893 明治26 92
1894 明治27 93
1895 明治28 94
1896 明治29 95
1897 明治30 96
1898 明治31 97
1899 明治32 98 白寿(はくじゅ)
1900 明治33 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1901 明治34 100
1902 明治35 101
1903 明治36 102
1904 明治37 103
1905 明治38 104
1906 明治39 105
1907 明治40 106
1908 明治41 107 茶寿(ちゃじゅ)
1909 明治42 108
1910 明治43 109
1911 明治44 110 皇寿(こうじゅ)

1801年()生まれの有名人

1801年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
144歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
163歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
172歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
184歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
190歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
194歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
200歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
207歳

2011年(平成23年):東日本大震災
210歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
219歳

 

年齢早見表