年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1802年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1802年()生まれの人は今年(2026年)で 満224歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は223歳)
干支は 戌(いぬ)いぬ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1802 0 誕生
1803 1
1804 2
1805 3
1806 4
1807 5
1808 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1809 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1810 8
1811 9
1812 10
1813 11
1814 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1815 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1816 14
1817 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1818 文政1 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1819 文政2 17 女性は前厄
1820 文政3 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1821 文政4 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1822 文政5 20
1823 文政6 21
1824 文政7 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1825 文政8 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1826 文政9 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1827 文政10 25 男性は後厄
1828 文政11 26
1829 文政12 27
1830 文政13 28
1831 天保1 29
1832 天保2 30
1833 天保3 31 女性は前厄
1834 天保4 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1835 天保5 33 女性は後厄
1836 天保6 34
1837 天保7 35 女性は前厄
1838 天保8 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1839 天保9 37 女性は後厄
1840 天保10 38
1841 天保11 39
1842 天保12 40 男性は前厄
1843 天保13 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1844 天保14 42 男性は後厄
1845 弘化1 43
1846 弘化2 44
1847 弘化3 45
1848 嘉永1 46
1849 嘉永2 47
1850 嘉永3 48
1851 嘉永4 49
1852 嘉永5 50
1853 嘉永6 51
1854 嘉永7 52
1855 安政1 53
1856 安政2 54
1857 安政3 55
1858 安政4 56
1859 安政5 57
1860 万延1 58
1861 文久1 59 男性は前厄
1862 文久2 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1863 文久3 61 男性は後厄
1864 元治1 62
1865 慶応1 63
1866 慶応2 64
1867 慶応3 65
1868 明治元/慶応4 66
1869 明治2 67
1870 明治3 68
1871 明治4 69 古稀(こき)
1872 明治5 70
1873 明治6 71
1874 明治7 72
1875 明治8 73
1876 明治9 74
1877 明治10 75
1878 明治11 76 喜寿(きじゅ)
1879 明治12 77
1880 明治13 78
1881 明治14 79 傘寿(さんじゅ)
1882 明治15 80
1883 明治16 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1884 明治17 82
1885 明治18 83
1886 明治19 84
1887 明治20 85
1888 明治21 86
1889 明治22 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1890 明治23 88
1891 明治24 89 卒寿(そつじゅ)
1892 明治25 90
1893 明治26 91
1894 明治27 92
1895 明治28 93
1896 明治29 94
1897 明治30 95
1898 明治31 96
1899 明治32 97
1900 明治33 98 白寿(はくじゅ)
1901 明治34 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1902 明治35 100
1903 明治36 101
1904 明治37 102
1905 明治38 103
1906 明治39 104
1907 明治40 105
1908 明治41 106
1909 明治42 107 茶寿(ちゃじゅ)
1910 明治43 108
1911 明治44 109
1912 大正元/明治45 110 皇寿(こうじゅ)

1802年()生まれの有名人

1802年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
143歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
162歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
171歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
183歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
189歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
193歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
199歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
206歳

2011年(平成23年):東日本大震災
209歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
218歳

 

年齢早見表