年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1804年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1804年()生まれの人は今年(2026年)で 満222歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は221歳)
干支は 子(ね)ねずみ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1804 0 誕生
1805 1
1806 2
1807 3
1808 4
1809 5
1810 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1811 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1812 8
1813 9
1814 10
1815 11
1816 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1817 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1818 文政1 14
1819 文政2 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1820 文政3 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1821 文政4 17 女性は前厄
1822 文政5 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1823 文政6 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1824 文政7 20
1825 文政8 21
1826 文政9 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1827 文政10 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1828 文政11 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1829 文政12 25 男性は後厄
1830 文政13 26
1831 天保1 27
1832 天保2 28
1833 天保3 29
1834 天保4 30
1835 天保5 31 女性は前厄
1836 天保6 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1837 天保7 33 女性は後厄
1838 天保8 34
1839 天保9 35 女性は前厄
1840 天保10 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1841 天保11 37 女性は後厄
1842 天保12 38
1843 天保13 39
1844 天保14 40 男性は前厄
1845 弘化1 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1846 弘化2 42 男性は後厄
1847 弘化3 43
1848 嘉永1 44
1849 嘉永2 45
1850 嘉永3 46
1851 嘉永4 47
1852 嘉永5 48
1853 嘉永6 49
1854 嘉永7 50
1855 安政1 51
1856 安政2 52
1857 安政3 53
1858 安政4 54
1859 安政5 55
1860 万延1 56
1861 文久1 57
1862 文久2 58
1863 文久3 59 男性は前厄
1864 元治1 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1865 慶応1 61 男性は後厄
1866 慶応2 62
1867 慶応3 63
1868 明治元/慶応4 64
1869 明治2 65
1870 明治3 66
1871 明治4 67
1872 明治5 68
1873 明治6 69 古稀(こき)
1874 明治7 70
1875 明治8 71
1876 明治9 72
1877 明治10 73
1878 明治11 74
1879 明治12 75
1880 明治13 76 喜寿(きじゅ)
1881 明治14 77
1882 明治15 78
1883 明治16 79 傘寿(さんじゅ)
1884 明治17 80
1885 明治18 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1886 明治19 82
1887 明治20 83
1888 明治21 84
1889 明治22 85
1890 明治23 86
1891 明治24 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1892 明治25 88
1893 明治26 89 卒寿(そつじゅ)
1894 明治27 90
1895 明治28 91
1896 明治29 92
1897 明治30 93
1898 明治31 94
1899 明治32 95
1900 明治33 96
1901 明治34 97
1902 明治35 98 白寿(はくじゅ)
1903 明治36 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1904 明治37 100
1905 明治38 101
1906 明治39 102
1907 明治40 103
1908 明治41 104
1909 明治42 105
1910 明治43 106
1911 明治44 107 茶寿(ちゃじゅ)
1912 大正元/明治45 108
1913 大正2 109
1914 大正3 110 皇寿(こうじゅ)

1804年()生まれの有名人

1804年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
141歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
160歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
169歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
181歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
187歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
191歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
197歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
204歳

2011年(平成23年):東日本大震災
207歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
216歳

 

年齢早見表