年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1806年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1806年()生まれの人は今年(2026年)で 満220歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は219歳)
干支は 寅(とら)とら年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1806 0 誕生
1807 1
1808 2
1809 3
1810 4
1811 5
1812 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1813 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1814 8
1815 9
1816 10
1817 11
1818 文政1 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1819 文政2 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1820 文政3 14
1821 文政4 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1822 文政5 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1823 文政6 17 女性は前厄
1824 文政7 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1825 文政8 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1826 文政9 20
1827 文政10 21
1828 文政11 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1829 文政12 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1830 文政13 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1831 天保1 25 男性は後厄
1832 天保2 26
1833 天保3 27
1834 天保4 28
1835 天保5 29
1836 天保6 30
1837 天保7 31 女性は前厄
1838 天保8 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1839 天保9 33 女性は後厄
1840 天保10 34
1841 天保11 35 女性は前厄
1842 天保12 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1843 天保13 37 女性は後厄
1844 天保14 38
1845 弘化1 39
1846 弘化2 40 男性は前厄
1847 弘化3 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1848 嘉永1 42 男性は後厄
1849 嘉永2 43
1850 嘉永3 44
1851 嘉永4 45
1852 嘉永5 46
1853 嘉永6 47
1854 嘉永7 48
1855 安政1 49
1856 安政2 50
1857 安政3 51
1858 安政4 52
1859 安政5 53
1860 万延1 54
1861 文久1 55
1862 文久2 56
1863 文久3 57
1864 元治1 58
1865 慶応1 59 男性は前厄
1866 慶応2 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1867 慶応3 61 男性は後厄
1868 明治元/慶応4 62
1869 明治2 63
1870 明治3 64
1871 明治4 65
1872 明治5 66
1873 明治6 67
1874 明治7 68
1875 明治8 69 古稀(こき)
1876 明治9 70
1877 明治10 71
1878 明治11 72
1879 明治12 73
1880 明治13 74
1881 明治14 75
1882 明治15 76 喜寿(きじゅ)
1883 明治16 77
1884 明治17 78
1885 明治18 79 傘寿(さんじゅ)
1886 明治19 80
1887 明治20 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1888 明治21 82
1889 明治22 83
1890 明治23 84
1891 明治24 85
1892 明治25 86
1893 明治26 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1894 明治27 88
1895 明治28 89 卒寿(そつじゅ)
1896 明治29 90
1897 明治30 91
1898 明治31 92
1899 明治32 93
1900 明治33 94
1901 明治34 95
1902 明治35 96
1903 明治36 97
1904 明治37 98 白寿(はくじゅ)
1905 明治38 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1906 明治39 100
1907 明治40 101
1908 明治41 102
1909 明治42 103
1910 明治43 104
1911 明治44 105
1912 大正元/明治45 106
1913 大正2 107 茶寿(ちゃじゅ)
1914 大正3 108
1915 大正4 109
1916 大正5 110 皇寿(こうじゅ)

1806年()生まれの有名人

1806年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
139歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
158歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
167歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
179歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
185歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
189歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
195歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
202歳

2011年(平成23年):東日本大震災
205歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
214歳

 

年齢早見表