年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1807年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1807年()生まれの人は今年(2026年)で 満219歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は218歳)
干支は 卯(う)うさぎ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1807 0 誕生
1808 1
1809 2
1810 3
1811 4
1812 5
1813 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1814 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1815 8
1816 9
1817 10
1818 文政1 11
1819 文政2 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1820 文政3 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1821 文政4 14
1822 文政5 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1823 文政6 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1824 文政7 17 女性は前厄
1825 文政8 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1826 文政9 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1827 文政10 20
1828 文政11 21
1829 文政12 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1830 文政13 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1831 天保1 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1832 天保2 25 男性は後厄
1833 天保3 26
1834 天保4 27
1835 天保5 28
1836 天保6 29
1837 天保7 30
1838 天保8 31 女性は前厄
1839 天保9 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1840 天保10 33 女性は後厄
1841 天保11 34
1842 天保12 35 女性は前厄
1843 天保13 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1844 天保14 37 女性は後厄
1845 弘化1 38
1846 弘化2 39
1847 弘化3 40 男性は前厄
1848 嘉永1 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1849 嘉永2 42 男性は後厄
1850 嘉永3 43
1851 嘉永4 44
1852 嘉永5 45
1853 嘉永6 46
1854 嘉永7 47
1855 安政1 48
1856 安政2 49
1857 安政3 50
1858 安政4 51
1859 安政5 52
1860 万延1 53
1861 文久1 54
1862 文久2 55
1863 文久3 56
1864 元治1 57
1865 慶応1 58
1866 慶応2 59 男性は前厄
1867 慶応3 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1868 明治元/慶応4 61 男性は後厄
1869 明治2 62
1870 明治3 63
1871 明治4 64
1872 明治5 65
1873 明治6 66
1874 明治7 67
1875 明治8 68
1876 明治9 69 古稀(こき)
1877 明治10 70
1878 明治11 71
1879 明治12 72
1880 明治13 73
1881 明治14 74
1882 明治15 75
1883 明治16 76 喜寿(きじゅ)
1884 明治17 77
1885 明治18 78
1886 明治19 79 傘寿(さんじゅ)
1887 明治20 80
1888 明治21 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1889 明治22 82
1890 明治23 83
1891 明治24 84
1892 明治25 85
1893 明治26 86
1894 明治27 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1895 明治28 88
1896 明治29 89 卒寿(そつじゅ)
1897 明治30 90
1898 明治31 91
1899 明治32 92
1900 明治33 93
1901 明治34 94
1902 明治35 95
1903 明治36 96
1904 明治37 97
1905 明治38 98 白寿(はくじゅ)
1906 明治39 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1907 明治40 100
1908 明治41 101
1909 明治42 102
1910 明治43 103
1911 明治44 104
1912 大正元/明治45 105
1913 大正2 106
1914 大正3 107 茶寿(ちゃじゅ)
1915 大正4 108
1916 大正5 109
1917 大正6 110 皇寿(こうじゅ)

1807年()生まれの有名人

1807年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
138歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
157歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
166歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
178歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
184歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
188歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
194歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
201歳

2011年(平成23年):東日本大震災
204歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
213歳

 

年齢早見表