年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1808年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1808年()生まれの人は今年(2026年)で 満218歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は217歳)
干支は 辰(たつ)たつ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1808 0 誕生
1809 1
1810 2
1811 3
1812 4
1813 5
1814 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1815 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1816 8
1817 9
1818 文政1 10
1819 文政2 11
1820 文政3 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1821 文政4 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1822 文政5 14
1823 文政6 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1824 文政7 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1825 文政8 17 女性は前厄
1826 文政9 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1827 文政10 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1828 文政11 20
1829 文政12 21
1830 文政13 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1831 天保1 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1832 天保2 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1833 天保3 25 男性は後厄
1834 天保4 26
1835 天保5 27
1836 天保6 28
1837 天保7 29
1838 天保8 30
1839 天保9 31 女性は前厄
1840 天保10 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1841 天保11 33 女性は後厄
1842 天保12 34
1843 天保13 35 女性は前厄
1844 天保14 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1845 弘化1 37 女性は後厄
1846 弘化2 38
1847 弘化3 39
1848 嘉永1 40 男性は前厄
1849 嘉永2 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1850 嘉永3 42 男性は後厄
1851 嘉永4 43
1852 嘉永5 44
1853 嘉永6 45
1854 嘉永7 46
1855 安政1 47
1856 安政2 48
1857 安政3 49
1858 安政4 50
1859 安政5 51
1860 万延1 52
1861 文久1 53
1862 文久2 54
1863 文久3 55
1864 元治1 56
1865 慶応1 57
1866 慶応2 58
1867 慶応3 59 男性は前厄
1868 明治元/慶応4 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1869 明治2 61 男性は後厄
1870 明治3 62
1871 明治4 63
1872 明治5 64
1873 明治6 65
1874 明治7 66
1875 明治8 67
1876 明治9 68
1877 明治10 69 古稀(こき)
1878 明治11 70
1879 明治12 71
1880 明治13 72
1881 明治14 73
1882 明治15 74
1883 明治16 75
1884 明治17 76 喜寿(きじゅ)
1885 明治18 77
1886 明治19 78
1887 明治20 79 傘寿(さんじゅ)
1888 明治21 80
1889 明治22 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1890 明治23 82
1891 明治24 83
1892 明治25 84
1893 明治26 85
1894 明治27 86
1895 明治28 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1896 明治29 88
1897 明治30 89 卒寿(そつじゅ)
1898 明治31 90
1899 明治32 91
1900 明治33 92
1901 明治34 93
1902 明治35 94
1903 明治36 95
1904 明治37 96
1905 明治38 97
1906 明治39 98 白寿(はくじゅ)
1907 明治40 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1908 明治41 100
1909 明治42 101
1910 明治43 102
1911 明治44 103
1912 大正元/明治45 104
1913 大正2 105
1914 大正3 106
1915 大正4 107 茶寿(ちゃじゅ)
1916 大正5 108
1917 大正6 109
1918 大正7 110 皇寿(こうじゅ)

1808年()生まれの有名人

1808年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
137歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
156歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
165歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
177歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
183歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
187歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
193歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
200歳

2011年(平成23年):東日本大震災
203歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
212歳

 

年齢早見表