年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1809年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1809年()生まれの人は今年(2026年)で 満217歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は216歳)
干支は 巳(み)み(へび)年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1809 0 誕生
1810 1
1811 2
1812 3
1813 4
1814 5
1815 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1816 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1817 8
1818 文政1 9
1819 文政2 10
1820 文政3 11
1821 文政4 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1822 文政5 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1823 文政6 14
1824 文政7 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1825 文政8 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1826 文政9 17 女性は前厄
1827 文政10 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1828 文政11 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1829 文政12 20
1830 文政13 21
1831 天保1 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1832 天保2 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1833 天保3 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1834 天保4 25 男性は後厄
1835 天保5 26
1836 天保6 27
1837 天保7 28
1838 天保8 29
1839 天保9 30
1840 天保10 31 女性は前厄
1841 天保11 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1842 天保12 33 女性は後厄
1843 天保13 34
1844 天保14 35 女性は前厄
1845 弘化1 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1846 弘化2 37 女性は後厄
1847 弘化3 38
1848 嘉永1 39
1849 嘉永2 40 男性は前厄
1850 嘉永3 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1851 嘉永4 42 男性は後厄
1852 嘉永5 43
1853 嘉永6 44
1854 嘉永7 45
1855 安政1 46
1856 安政2 47
1857 安政3 48
1858 安政4 49
1859 安政5 50
1860 万延1 51
1861 文久1 52
1862 文久2 53
1863 文久3 54
1864 元治1 55
1865 慶応1 56
1866 慶応2 57
1867 慶応3 58
1868 明治元/慶応4 59 男性は前厄
1869 明治2 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1870 明治3 61 男性は後厄
1871 明治4 62
1872 明治5 63
1873 明治6 64
1874 明治7 65
1875 明治8 66
1876 明治9 67
1877 明治10 68
1878 明治11 69 古稀(こき)
1879 明治12 70
1880 明治13 71
1881 明治14 72
1882 明治15 73
1883 明治16 74
1884 明治17 75
1885 明治18 76 喜寿(きじゅ)
1886 明治19 77
1887 明治20 78
1888 明治21 79 傘寿(さんじゅ)
1889 明治22 80
1890 明治23 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1891 明治24 82
1892 明治25 83
1893 明治26 84
1894 明治27 85
1895 明治28 86
1896 明治29 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1897 明治30 88
1898 明治31 89 卒寿(そつじゅ)
1899 明治32 90
1900 明治33 91
1901 明治34 92
1902 明治35 93
1903 明治36 94
1904 明治37 95
1905 明治38 96
1906 明治39 97
1907 明治40 98 白寿(はくじゅ)
1908 明治41 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1909 明治42 100
1910 明治43 101
1911 明治44 102
1912 大正元/明治45 103
1913 大正2 104
1914 大正3 105
1915 大正4 106
1916 大正5 107 茶寿(ちゃじゅ)
1917 大正6 108
1918 大正7 109
1919 大正8 110 皇寿(こうじゅ)

1809年()生まれの有名人

1809年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
136歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
155歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
164歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
176歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
182歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
186歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
192歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
199歳

2011年(平成23年):東日本大震災
202歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
211歳

 

年齢早見表