年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1811年()生まれの人の年齢早見表
【2025年版/令和7年版】

1811年()生まれの人は今年(2025年)で 満214歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は213歳)
干支は 未(ひつじ)ひつじ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1811 0 誕生
1812 1
1813 2
1814 3
1815 4
1816 5
1817 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1818 文政1 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1819 文政2 8
1820 文政3 9
1821 文政4 10
1822 文政5 11
1823 文政6 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1824 文政7 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1825 文政8 14
1826 文政9 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1827 文政10 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1828 文政11 17 女性は前厄
1829 文政12 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1830 文政13 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1831 天保1 20
1832 天保2 21
1833 天保3 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1834 天保4 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1835 天保5 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1836 天保6 25 男性は後厄
1837 天保7 26
1838 天保8 27
1839 天保9 28
1840 天保10 29
1841 天保11 30
1842 天保12 31 女性は前厄
1843 天保13 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1844 天保14 33 女性は後厄
1845 弘化1 34
1846 弘化2 35 女性は前厄
1847 弘化3 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1848 嘉永1 37 女性は後厄
1849 嘉永2 38
1850 嘉永3 39
1851 嘉永4 40 男性は前厄
1852 嘉永5 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1853 嘉永6 42 男性は後厄
1854 嘉永7 43
1855 安政1 44
1856 安政2 45
1857 安政3 46
1858 安政4 47
1859 安政5 48
1860 万延1 49
1861 文久1 50
1862 文久2 51
1863 文久3 52
1864 元治1 53
1865 慶応1 54
1866 慶応2 55
1867 慶応3 56
1868 明治元/慶応4 57
1869 明治2 58
1870 明治3 59 男性は前厄
1871 明治4 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1872 明治5 61 男性は後厄
1873 明治6 62
1874 明治7 63
1875 明治8 64
1876 明治9 65
1877 明治10 66
1878 明治11 67
1879 明治12 68
1880 明治13 69 古稀(こき)
1881 明治14 70
1882 明治15 71
1883 明治16 72
1884 明治17 73
1885 明治18 74
1886 明治19 75
1887 明治20 76 喜寿(きじゅ)
1888 明治21 77
1889 明治22 78
1890 明治23 79 傘寿(さんじゅ)
1891 明治24 80
1892 明治25 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1893 明治26 82
1894 明治27 83
1895 明治28 84
1896 明治29 85
1897 明治30 86
1898 明治31 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1899 明治32 88
1900 明治33 89 卒寿(そつじゅ)
1901 明治34 90
1902 明治35 91
1903 明治36 92
1904 明治37 93
1905 明治38 94
1906 明治39 95
1907 明治40 96
1908 明治41 97
1909 明治42 98 白寿(はくじゅ)
1910 明治43 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1911 明治44 100
1912 大正元/明治45 101
1913 大正2 102
1914 大正3 103
1915 大正4 104
1916 大正5 105
1917 大正6 106
1918 大正7 107 茶寿(ちゃじゅ)
1919 大正8 108
1920 大正9 109
1921 大正10 110 皇寿(こうじゅ)

1811年()生まれの有名人

1811年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
134歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
153歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
162歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
174歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
180歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
184歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
190歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
197歳

2011年(平成23年):東日本大震災
200歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
209歳

 

年齢早見表