年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1812年()生まれの人の年齢早見表
【2025年版/令和7年版】

1812年()生まれの人は今年(2025年)で 満213歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は212歳)
干支は 申(さる)さる年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1812 0 誕生
1813 1
1814 2
1815 3
1816 4
1817 5
1818 文政1 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1819 文政2 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1820 文政3 8
1821 文政4 9
1822 文政5 10
1823 文政6 11
1824 文政7 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1825 文政8 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1826 文政9 14
1827 文政10 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1828 文政11 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1829 文政12 17 女性は前厄
1830 文政13 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1831 天保1 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1832 天保2 20
1833 天保3 21
1834 天保4 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1835 天保5 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1836 天保6 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1837 天保7 25 男性は後厄
1838 天保8 26
1839 天保9 27
1840 天保10 28
1841 天保11 29
1842 天保12 30
1843 天保13 31 女性は前厄
1844 天保14 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1845 弘化1 33 女性は後厄
1846 弘化2 34
1847 弘化3 35 女性は前厄
1848 嘉永1 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1849 嘉永2 37 女性は後厄
1850 嘉永3 38
1851 嘉永4 39
1852 嘉永5 40 男性は前厄
1853 嘉永6 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1854 嘉永7 42 男性は後厄
1855 安政1 43
1856 安政2 44
1857 安政3 45
1858 安政4 46
1859 安政5 47
1860 万延1 48
1861 文久1 49
1862 文久2 50
1863 文久3 51
1864 元治1 52
1865 慶応1 53
1866 慶応2 54
1867 慶応3 55
1868 明治元/慶応4 56
1869 明治2 57
1870 明治3 58
1871 明治4 59 男性は前厄
1872 明治5 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1873 明治6 61 男性は後厄
1874 明治7 62
1875 明治8 63
1876 明治9 64
1877 明治10 65
1878 明治11 66
1879 明治12 67
1880 明治13 68
1881 明治14 69 古稀(こき)
1882 明治15 70
1883 明治16 71
1884 明治17 72
1885 明治18 73
1886 明治19 74
1887 明治20 75
1888 明治21 76 喜寿(きじゅ)
1889 明治22 77
1890 明治23 78
1891 明治24 79 傘寿(さんじゅ)
1892 明治25 80
1893 明治26 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1894 明治27 82
1895 明治28 83
1896 明治29 84
1897 明治30 85
1898 明治31 86
1899 明治32 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1900 明治33 88
1901 明治34 89 卒寿(そつじゅ)
1902 明治35 90
1903 明治36 91
1904 明治37 92
1905 明治38 93
1906 明治39 94
1907 明治40 95
1908 明治41 96
1909 明治42 97
1910 明治43 98 白寿(はくじゅ)
1911 明治44 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1912 大正元/明治45 100
1913 大正2 101
1914 大正3 102
1915 大正4 103
1916 大正5 104
1917 大正6 105
1918 大正7 106
1919 大正8 107 茶寿(ちゃじゅ)
1920 大正9 108
1921 大正10 109
1922 大正11 110 皇寿(こうじゅ)

1812年()生まれの有名人

1812年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
133歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
152歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
161歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
173歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
179歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
183歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
189歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
196歳

2011年(平成23年):東日本大震災
199歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
208歳

 

年齢早見表