年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1815年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1815年()生まれの人は今年(2026年)で 満211歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は210歳)
干支は 亥(い)いのしし年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1815 0 誕生
1816 1
1817 2
1818 文政1 3
1819 文政2 4
1820 文政3 5
1821 文政4 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1822 文政5 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1823 文政6 8
1824 文政7 9
1825 文政8 10
1826 文政9 11
1827 文政10 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1828 文政11 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1829 文政12 14
1830 文政13 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1831 天保1 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1832 天保2 17 女性は前厄
1833 天保3 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1834 天保4 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1835 天保5 20
1836 天保6 21
1837 天保7 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1838 天保8 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1839 天保9 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1840 天保10 25 男性は後厄
1841 天保11 26
1842 天保12 27
1843 天保13 28
1844 天保14 29
1845 弘化1 30
1846 弘化2 31 女性は前厄
1847 弘化3 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1848 嘉永1 33 女性は後厄
1849 嘉永2 34
1850 嘉永3 35 女性は前厄
1851 嘉永4 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1852 嘉永5 37 女性は後厄
1853 嘉永6 38
1854 嘉永7 39
1855 安政1 40 男性は前厄
1856 安政2 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1857 安政3 42 男性は後厄
1858 安政4 43
1859 安政5 44
1860 万延1 45
1861 文久1 46
1862 文久2 47
1863 文久3 48
1864 元治1 49
1865 慶応1 50
1866 慶応2 51
1867 慶応3 52
1868 明治元/慶応4 53
1869 明治2 54
1870 明治3 55
1871 明治4 56
1872 明治5 57
1873 明治6 58
1874 明治7 59 男性は前厄
1875 明治8 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1876 明治9 61 男性は後厄
1877 明治10 62
1878 明治11 63
1879 明治12 64
1880 明治13 65
1881 明治14 66
1882 明治15 67
1883 明治16 68
1884 明治17 69 古稀(こき)
1885 明治18 70
1886 明治19 71
1887 明治20 72
1888 明治21 73
1889 明治22 74
1890 明治23 75
1891 明治24 76 喜寿(きじゅ)
1892 明治25 77
1893 明治26 78
1894 明治27 79 傘寿(さんじゅ)
1895 明治28 80
1896 明治29 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1897 明治30 82
1898 明治31 83
1899 明治32 84
1900 明治33 85
1901 明治34 86
1902 明治35 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1903 明治36 88
1904 明治37 89 卒寿(そつじゅ)
1905 明治38 90
1906 明治39 91
1907 明治40 92
1908 明治41 93
1909 明治42 94
1910 明治43 95
1911 明治44 96
1912 大正元/明治45 97
1913 大正2 98 白寿(はくじゅ)
1914 大正3 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1915 大正4 100
1916 大正5 101
1917 大正6 102
1918 大正7 103
1919 大正8 104
1920 大正9 105
1921 大正10 106
1922 大正11 107 茶寿(ちゃじゅ)
1923 大正12 108
1924 大正13 109
1925 大正14 110 皇寿(こうじゅ)

1815年()生まれの有名人

1815年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
130歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
149歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
158歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
170歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
176歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
180歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
186歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
193歳

2011年(平成23年):東日本大震災
196歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
205歳

 

年齢早見表