年齢検索サイト
年齢詮索サイト「クコミー」

1816年()生まれの人の年齢早見表
【2026年版/令和8年版】

1816年()生まれの人は今年(2026年)で 満210歳
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は209歳)
干支は 子(ね)ねずみ年

西暦 和暦 年齢 ライフイベント
1816 0 誕生
1817 1
1818 文政1 2
1819 文政2 3
1820 文政3 4
1821 文政4 5
1822 文政5 6 小学校入学(1〜3月生まれ)
1823 文政6 7 小学校入学(4〜12月生まれ)
1824 文政7 8
1825 文政8 9
1826 文政9 10
1827 文政10 11
1828 文政11 12 小学校卒業(1〜3月生まれ)
1829 文政12 13 小学校卒業(4〜12月生まれ)
1830 文政13 14
1831 天保1 15 中学校卒業(1〜3月生まれ)
1832 天保2 16 中学校卒業(4〜12月生まれ)
1833 天保3 17 女性は前厄
1834 天保4 18 高校卒業(1〜3月生まれ)
女性は本厄(数え年で19歳)
1835 天保5 19 高校卒業(4〜12月生まれ)
女性は後厄
1836 天保6 20
1837 天保7 21
1838 天保8 22 大学卒業(1〜3月生まれ)
1839 天保9 23 大学卒業(4〜12月生まれ)
男性は前厄
1840 天保10 24 男性は本厄(数え年で25歳)
1841 天保11 25 男性は後厄
1842 天保12 26
1843 天保13 27
1844 天保14 28
1845 弘化1 29
1846 弘化2 30
1847 弘化3 31 女性は前厄
1848 嘉永1 32 女性は本厄(数え年で33歳)
1849 嘉永2 33 女性は後厄
1850 嘉永3 34
1851 嘉永4 35 女性は前厄
1852 嘉永5 36 女性は本厄(数え年で37歳)
1853 嘉永6 37 女性は後厄
1854 嘉永7 38
1855 安政1 39
1856 安政2 40 男性は前厄
1857 安政3 41 男性は本厄(数え年で42歳)
1858 安政4 42 男性は後厄
1859 安政5 43
1860 万延1 44
1861 文久1 45
1862 文久2 46
1863 文久3 47
1864 元治1 48
1865 慶応1 49
1866 慶応2 50
1867 慶応3 51
1868 明治元/慶応4 52
1869 明治2 53
1870 明治3 54
1871 明治4 55
1872 明治5 56
1873 明治6 57
1874 明治7 58
1875 明治8 59 男性は前厄
1876 明治9 60 還暦(かんれき)
男性は本厄(数え年で61歳)
1877 明治10 61 男性は後厄
1878 明治11 62
1879 明治12 63
1880 明治13 64
1881 明治14 65
1882 明治15 66
1883 明治16 67
1884 明治17 68
1885 明治18 69 古稀(こき)
1886 明治19 70
1887 明治20 71
1888 明治21 72
1889 明治22 73
1890 明治23 74
1891 明治24 75
1892 明治25 76 喜寿(きじゅ)
1893 明治26 77
1894 明治27 78
1895 明治28 79 傘寿(さんじゅ)
1896 明治29 80
1897 明治30 81 男性の平均寿命(81.47歳)
1898 明治31 82
1899 明治32 83
1900 明治33 84
1901 明治34 85
1902 明治35 86
1903 明治36 87 米寿(べいじゅ)
女性の平均寿命(87.57歳)
1904 明治37 88
1905 明治38 89 卒寿(そつじゅ)
1906 明治39 90
1907 明治40 91
1908 明治41 92
1909 明治42 93
1910 明治43 94
1911 明治44 95
1912 大正元/明治45 96
1913 大正2 97
1914 大正3 98 白寿(はくじゅ)
1915 大正4 99 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)
1916 大正5 100
1917 大正6 101
1918 大正7 102
1919 大正8 103
1920 大正9 104
1921 大正10 105
1922 大正11 106
1923 大正12 107 茶寿(ちゃじゅ)
1924 大正13 108
1925 大正14 109
1926 昭和元/大正15 110 皇寿(こうじゅ)

1816年()生まれの有名人

1816年生まれ、あの時の年齢

1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
129歳

1964年(昭和39年)東京オリンピック
148歳

1973年(昭和48年):第一次オイルショック
157歳

1985年(昭和60年):プラザ合意
169歳

1991年(平成3年):湾岸戦争
175歳

1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
179歳

2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
185歳

2008年(平成20年):リーマン・ショック
192歳

2011年(平成23年):東日本大震災
195歳

2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
204歳

 

年齢早見表