今日は 2024年 (令和6年) 9月20日
1982年(昭和57年)生まれの人の年齢早見表
【2024年版/令和6年版】
1982年(昭和57年)生まれの人は今年(2024年)で 満42歳。
(まだ今年の誕生日を迎えていない人は41歳)
干支は 戌(いぬ)いぬ年。
西暦 | 和暦 | 年齢 | ライフイベント |
---|---|---|---|
1982年 | 昭和57年 | 0歳 | 誕生 |
1983年 | 昭和58年 | 1歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 2歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 3歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 4歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 5歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
1990年 | 平成2年 | 8歳 | |
1991年 | 平成3年 | 9歳 | |
1992年 | 平成4年 | 10歳 | |
1993年 | 平成5年 | 11歳 | |
1994年 | 平成6年 | 12歳 | 小学校卒業(1〜3月生まれ) |
1995年 | 平成7年 | 13歳 | 小学校卒業(4〜12月生まれ) |
1996年 | 平成8年 | 14歳 | |
1997年 | 平成9年 | 15歳 | 中学校卒業(1〜3月生まれ) |
1998年 | 平成10年 | 16歳 | 中学校卒業(4〜12月生まれ) |
1999年 | 平成11年 | 17歳 | 女性は前厄 |
2000年 | 平成12年 | 18歳 | 高校卒業(1〜3月生まれ) 女性は本厄(数え年で19歳) |
2001年 | 平成13年 | 19歳 | 高校卒業(4〜12月生まれ) 女性は後厄 |
2002年 | 平成14年 | 20歳 | |
2003年 | 平成15年 | 21歳 | |
2004年 | 平成16年 | 22歳 | 大学卒業(1〜3月生まれ) |
2005年 | 平成17年 | 23歳 | 大学卒業(4〜12月生まれ) 男性は前厄 |
2006年 | 平成18年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
2007年 | 平成19年 | 25歳 | 男性は後厄 |
2008年 | 平成20年 | 26歳 | |
2009年 | 平成21年 | 27歳 | |
2010年 | 平成22年 | 28歳 | |
2011年 | 平成23年 | 29歳 | |
2012年 | 平成24年 | 30歳 | |
2013年 | 平成25年 | 31歳 | 女性は前厄 |
2014年 | 平成26年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
2015年 | 平成27年 | 33歳 | 女性は後厄 |
2016年 | 平成28年 | 34歳 | |
2017年 | 平成29年 | 35歳 | 女性は前厄 |
2018年 | 平成30年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 37歳 | 女性は後厄 |
2020年 | 令和2年 | 38歳 | |
2021年 | 令和3年 | 39歳 | |
2022年 | 令和4年 | 40歳 | 男性は前厄 |
2023年 | 令和5年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
2024年 今年 |
令和6年 | 42歳 | 男性は後厄 |
2025年 | 令和7年 | 43歳 | |
2026年 | 令和8年 | 44歳 | |
2027年 | 令和9年 | 45歳 | |
2028年 | 令和10年 | 46歳 | |
2029年 | 令和11年 | 47歳 | |
2030年 | 令和12年 | 48歳 | |
2031年 | 令和13年 | 49歳 | |
2032年 | 令和14年 | 50歳 | |
2033年 | 令和15年 | 51歳 | |
2034年 | 令和16年 | 52歳 | |
2035年 | 令和17年 | 53歳 | |
2036年 | 令和18年 | 54歳 | |
2037年 | 令和19年 | 55歳 | |
2038年 | 令和20年 | 56歳 | |
2039年 | 令和21年 | 57歳 | |
2040年 | 令和22年 | 58歳 | |
2041年 | 令和23年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2042年 | 令和24年 | 60歳 | 還暦(かんれき) 男性は本厄(数え年で61歳) |
2043年 | 令和25年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2044年 | 令和26年 | 62歳 | |
2045年 | 令和27年 | 63歳 | |
2046年 | 令和28年 | 64歳 | |
2047年 | 令和29年 | 65歳 | |
2048年 | 令和30年 | 66歳 | |
2049年 | 令和31年 | 67歳 | |
2050年 | 令和32年 | 68歳 | |
2051年 | 令和33年 | 69歳 | 古稀(こき) |
2052年 | 令和34年 | 70歳 | |
2053年 | 令和35年 | 71歳 | |
2054年 | 令和36年 | 72歳 | |
2055年 | 令和37年 | 73歳 | |
2056年 | 令和38年 | 74歳 | |
2057年 | 令和39年 | 75歳 | |
2058年 | 令和40年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ) |
2059年 | 令和41年 | 77歳 | |
2060年 | 令和42年 | 78歳 | |
2061年 | 令和43年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2062年 | 令和44年 | 80歳 | |
2063年 | 令和45年 | 81歳 | 男性の平均寿命(81.47歳) |
2064年 | 令和46年 | 82歳 | |
2065年 | 令和47年 | 83歳 | |
2066年 | 令和48年 | 84歳 | |
2067年 | 令和49年 | 85歳 | |
2068年 | 令和50年 | 86歳 | |
2069年 | 令和51年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ) 女性の平均寿命(87.57歳) |
2070年 | 令和52年 | 88歳 | |
2071年 | 令和53年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2072年 | 令和54年 | 90歳 | |
2073年 | 令和55年 | 91歳 | |
2074年 | 令和56年 | 92歳 | |
2075年 | 令和57年 | 93歳 | |
2076年 | 令和58年 | 94歳 | |
2077年 | 令和59年 | 95歳 | |
2078年 | 令和60年 | 96歳 | |
2079年 | 令和61年 | 97歳 | |
2080年 | 令和62年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ) |
2081年 | 令和63年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ)、百寿(ひゃくじゅ) |
2082年 | 令和64年 | 100歳 | |
2083年 | 令和65年 | 101歳 | |
2084年 | 令和66年 | 102歳 | |
2085年 | 令和67年 | 103歳 | |
2086年 | 令和68年 | 104歳 | |
2087年 | 令和69年 | 105歳 | |
2088年 | 令和70年 | 106歳 | |
2089年 | 令和71年 | 107歳 | 茶寿(ちゃじゅ) |
2090年 | 令和72年 | 108歳 | |
2091年 | 令和73年 | 109歳 | |
2092年 | 令和74年 | 110歳 | 皇寿(こうじゅ) |
1982年(昭和57年)生まれの有名人
深田 恭子(女優)(11月2日)
小栗 旬(俳優)(12月26日)
櫻井 翔(タレント)(1月25日)
藤原 竜也(俳優)(5月15日)
永山 瑛太(俳優)(12月13日)
綾野 剛(俳優)(1月26日)
相葉 雅紀(タレント)(12月24日)
向井 理(俳優)(2月7日)
中田 敦彦(お笑い)(9月27日)
倖田 來未(歌手)(11月13日)
村上 信五(タレント)(1月26日)
清塚 信也(ピアニスト)(11月13日)
大塚 愛(歌手)(9月9日)
冨永 愛(モデル)(8月1日)
鈴木 亜美(歌手)(2月9日)
知花くらら(モデル)(3月27日)
神戸 蘭子(タレント)(4月14日)
安田 美沙子(タレント)(4月21日)
熊田 曜子(タレント)(5月13日)
加藤あい(女優)(12月12日)
もっと見る
1982年生まれ、あの時の年齢
1945年(昭和20年)第二次世界大戦の終戦
生まれる37年前
1964年(昭和39年)東京オリンピック
生まれる18年前
1973年(昭和48年):第一次オイルショック
生まれる9年前
1985年(昭和60年):プラザ合意
3歳
1991年(平成3年):湾岸戦争
9歳
1995年(平成7年):阪神・淡路大震災
13歳
2001年(平成13年):アメリカ同時多発テロ
19歳
2008年(平成20年):リーマン・ショック
26歳
2011年(平成23年):東日本大震災
29歳
2020年(令和2年):新型コロナウイルス感染症の拡大
38歳